Código: C0002G
Descrição: Bebida láctea, frutas vermelhas, Dan Up, << Milk beverage, red fruits >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Copo americano duplo (240 mL) | Copo americano pequeno (100 mL) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 359 | 861 | 359 |
Energia | kcal | 85 | 204 | 85 |
Umidade | g | 81,0 | 194 | 81,0 |
Carboidrato total | g | 13,2 | 31,7 | 13,2 |
Carboidrato disponível | g | 13,2 | 31,7 | 13,2 |
Proteína | g | 2,70 | 6,48 | 2,70 |
Lipídios | g | 2,40 | 5,76 | 2,40 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,70 | 1,68 | 0,70 |
Colesterol | mg | 6,76 | 16,2 | 6,76 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,38 | 3,32 | 1,38 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,76 | 1,81 | 0,76 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | tr | tr | tr |
Ácidos graxos trans | g | 0,08 | 0,18 | 0,08 |
Cálcio | mg | 136 | 328 | 136 |
Ferro | mg | tr | tr | tr |
Sódio | mg | 71,4 | 171 | 71,4 |
Magnésio | mg | 13,3 | 31,8 | 13,3 |
Fósforo | mg | 97,4 | 233 | 97,4 |
Potássio | mg | 96,1 | 230 | 96,1 |
Zinco | mg | 0,38 | 0,90 | 0,38 |
Cobre | mg | 0,03 | 0,07 | 0,03 |
Selênio | mcg | NA | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | 222 | 535 | 222 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,10 | 0,25 | 0,10 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,10 | 0,04 |
Riboflavina | mg | 0,21 | 0,51 | 0,21 |
Niacina | mg | 0,51 | 1,22 | 0,51 |
Vitamina B6 | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,38 | 0,92 | 0,38 |
Vitamina C | mg | 3,17 | 7,61 | 3,17 |
Equivalente de folato | mcg | 7,34 | 17,6 | 7,34 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | NA | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 200 g
