Código: C0134H
Descrição: Bebida alcoólica, espanhola, (abacaxi, leite condensado e vinho), << Alcoholic beverage, brazilian drink ´espanhola´, (pineapple, condensed milk and wine) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Copo americano duplo (240 mL) | Copo americano pequeno (165 mL) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 510 | 1223 | 841 |
Energia | kcal | 122 | 292 | 200 |
Umidade | g | 76,6 | 183 | 126 |
Carboidrato total | g | 12,3 | 29,4 | 20,2 |
Carboidrato disponível | g | 12,2 | 29,2 | 20,1 |
Proteína | g | 1,28 | 3,06 | 2,11 |
Lipídios | g | 1,04 | 2,51 | 1,72 |
Fibra alimentar | g | 0,11 | 0,27 | 0,18 |
Álcool | g | 8,35 | 20,0 | 13,8 |
Cinzas | g | 0,44 | 1,05 | 0,72 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,63 | 1,52 | 1,04 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,26 | 0,62 | 0,43 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,04 | 0,10 | 0,07 |
Ácidos graxos trans | g | 0,03 | 0,08 | 0,06 |
Cálcio | mg | 44,7 | 107 | 73,8 |
Ferro | mg | 0,38 | 0,91 | 0,62 |
Sódio | mg | 16,3 | 39,1 | 26,9 |
Magnésio | mg | 10,5 | 25,3 | 17,4 |
Fósforo | mg | 34,7 | 83,4 | 57,3 |
Potássio | mg | 130 | 313 | 215 |
Zinco | mg | 0,21 | 0,50 | 0,35 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,13 | 0,09 |
Selênio | mcg | 2,43 | 5,84 | 4,01 |
Vitamina A (RE) | mcg | 8,21 | 19,7 | 13,6 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 8,08 | 19,4 | 13,3 |
Vitamina D | mcg | 0,02 | 0,06 | 0,04 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,02 | 0,06 | 0,04 |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,07 | 0,05 |
Riboflavina | mg | 0,07 | 0,17 | 0,12 |
Niacina | mg | 0,14 | 0,33 | 0,23 |
Vitamina B6 | mg | 0,13 | 0,31 | 0,22 |
Vitamina B12 | mcg | 0,07 | 0,16 | 0,11 |
Vitamina C | mg | 3,63 | 8,72 | 5,99 |
Equivalente de folato | mcg | 3,61 | 8,67 | 5,96 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | NA | NA | NA |
