Código: C0354F
Descrição: Carne, boi, acém moída, cozida, c/ óleo de soja, cebola e alho, c/ sal, << Meat, beef, ground, chuck, cooked, with oil, onion and garlic, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 867 | 954 |
Energia | kcal | 208 | 228 |
Umidade | g | 61,1 | 67,2 |
Carboidrato total | g | 0,68 | 0,75 |
Carboidrato disponível | g | 0,56 | 0,61 |
Proteína | g | 25,5 | 28,0 |
Lipídios | g | 11,5 | 12,6 |
Fibra alimentar | g | 0,12 | 0,14 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,28 | 1,41 |
Colesterol | mg | 98,0 | 107 |
Ácidos graxos saturados | g | 4,73 | 5,20 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 4,63 | 5,09 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,94 | 1,04 |
Ácidos graxos trans | g | 0,23 | 0,26 |
Cálcio | mg | 4,69 | 5,16 |
Ferro | mg | 2,54 | 2,79 |
Sódio | mg | 229 | 252 |
Magnésio | mg | 17,0 | 18,7 |
Fósforo | mg | 159 | 175 |
Potássio | mg | 256 | 282 |
Zinco | mg | 7,71 | 8,48 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,07 |
Selênio | mcg | 0,03 | 0,03 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 2,64 | 2,90 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,20 | 0,22 |
Tiamina | mg | 0,00 | 0,00 |
Riboflavina | mg | 0,30 | 0,33 |
Niacina | mg | 1,68 | 1,84 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 2,47 | 2,72 |
Vitamina C | mg | 0,41 | 0,45 |
Equivalente de folato | mcg | 5,52 | 6,07 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,49 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
