Código: C0954B
Descrição: Broto de alfafa, c/ óleo de soja, c/ sal, << Alfalfa sprout, with soy oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g |
---|---|---|
Energia | kJ | 291 |
Energia | kcal | 70 |
Umidade | g | 87,9 |
Carboidrato total | g | 1,99 |
Carboidrato disponível | g | 0,19 |
Proteína | g | 3,78 |
Lipídios | g | 5,65 |
Fibra alimentar | g | 1,80 |
Álcool | g | 0,00 |
Cinzas | g | 0,70 |
Colesterol | mg | 86,2 |
Ácidos graxos saturados | g | 7,29 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 10,9 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 5,37 |
Ácidos graxos trans | g | NA |
Cálcio | mg | 12,4 |
Ferro | mg | 2,68 |
Sódio | mg | 194 |
Magnésio | mg | 20,8 |
Fósforo | mg | 255 |
Potássio | mg | 311 |
Zinco | mg | 2,48 |
Cobre | mg | 0,27 |
Selênio | mcg | 20,6 |
Vitamina A (RE) | mcg | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | 7,57 |
Vitamina D | mcg | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,43 |
Tiamina | mg | 0,07 |
Riboflavina | mg | 0,31 |
Niacina | mg | 3,95 |
Vitamina B6 | mg | 0,35 |
Vitamina B12 | mcg | 0,39 |
Vitamina C | mg | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 1,89 |
Sal de adição | g | 0,32 |
Açúcar de adição | g | 0,00 |
