Code: BRC0001H
Description: Isotonic beverage (various flavours), Brazil
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Double american cup (240 mL) | Small american cup (165 mL) | Anvisa portion (200 mL) |
---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 109 | 261 | 179 | 217 |
Energy | kcal | 26 | 61 | 42 | 51 |
Moisture | g | 93,5 | 224 | 154 | 187 |
Total carbohydrates | g | 6,40 | 15,4 | 10,6 | 12,8 |
Available carbohydrates | g | 6,40 | 15,4 | 10,6 | 12,8 |
Proteins | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lipids | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fiber | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,09 | 0,22 | 0,15 | 0,18 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Trans fatty acids | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Calcium | mg | 1,23 | 2,96 | 2,03 | 2,47 |
Iron | mg | 0,67 | 1,61 | 1,11 | 1,34 |
Sodium | mg | 44,1 | 105 | 72,7 | 88,2 |
Magnesium | mg | tr | tr | tr | NA |
Phosphor | mg | 8,97 | 21,5 | 14,8 | 17,9 |
Potassium | mg | 13,0 | 31,3 | 21,5 | 26,1 |
Manganese | mg | tr | tr | tr | NA |
Zinc | mg | tr | tr | tr | NA |
Copper | mg | tr | tr | tr | NA |
Selenium | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin A | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin A | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 1,67 | 4,01 | 2,76 | 3,34 |
Thiamine | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Riboflavin | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Niacin | mg | 4,10 | 9,83 | 6,76 | 8,19 |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,56 | 1,33 | 0,92 | 1,11 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 1,33 | 3,19 | 2,19 | 2,66 |
Folate | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added salt | g | NA | NA | NA | NA |
Added sugar | g | NA | NA | NA | NA |
