Code: BRC0002N
Description: Gelatin, dry mix, diet (average of several flavours), Brazil
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Shallow soup spoon (14 g) | Anvisa portion (120 g) |
---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 1428 | 199 | 1713 |
Energy | kcal | 337 | 47 | 403 |
Moisture | g | 7,75 | 1,08 | 9,30 |
Total carbohydrates | g | 28,8 | 4,03 | 34,5 |
Available carbohydrates | g | 24,1 | 3,37 | 28,9 |
Proteins | g | 57,2 | 8,00 | 68,6 |
Lipids | g | 0,24 | 0,03 | 0,29 |
Fiber | g | 4,69 | 0,66 | 5,63 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 6,06 | 0,85 | 7,27 |
Cholesterol | mg | NA | NA | NA |
Total saturated fatty acids | g | NA | NA | NA |
Total monounsaturated fatty acids | g | NA | NA | NA |
Total polyunsaturated fatty acids | g | NA | NA | NA |
Trans fatty acids | g | NA | NA | NA |
Calcium | mg | 7,53 | 1,05 | 9,03 |
Iron | mg | 0,56 | 0,08 | 0,68 |
Sodium | mg | 810 | 113 | 973 |
Magnesium | mg | 1,88 | 0,26 | 2,26 |
Phosphor | mg | 1216 | 170 | 1459 |
Potassium | mg | 13,2 | 1,84 | 15,8 |
Manganese | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Zinc | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Copper | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Selenium | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin A | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin A | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Thiamine | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Riboflavin | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Niacin | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Folate | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
