Code: BRC0003G
Description: Milk beverage, strawberry, BrazilDan Up,
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Double american cup (240 mL) | (165 mL) | Anvisa portion (200 mL) |
---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 650 | 1560 | 1072 | 1300 |
Energy | kcal | 154 | 368 | 253 | 307 |
Moisture | g | 63,9 | 153 | 105 | 127 |
Total carbohydrates | g | 30,3 | 72,8 | 50,0 | 60,6 |
Available carbohydrates | g | 30,3 | 72,8 | 50,0 | 60,6 |
Proteins | g | 2,70 | 6,48 | 4,46 | 5,40 |
Lipids | g | 2,40 | 5,76 | 3,96 | 4,80 |
Fiber | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,71 | 1,70 | 1,17 | 1,42 |
Cholesterol | mg | 6,76 | 16,2 | 11,2 | 13,5 |
Total saturated fatty acids | g | 1,39 | 3,32 | 2,29 | 2,77 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,76 | 1,81 | 1,25 | 1,51 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | tr | tr | tr | NA |
Trans fatty acids | g | 0,08 | 0,18 | 0,13 | 0,15 |
Calcium | mg | 260 | 624 | 429 | 520 |
Iron | mg | tr | tr | tr | NA |
Sodium | mg | 135 | 325 | 224 | 271 |
Magnesium | mg | 25,2 | 60,6 | 41,6 | 50,5 |
Phosphor | mg | 185 | 444 | 305 | 370 |
Potassium | mg | 182 | 438 | 301 | 365 |
Manganese | mg | tr | tr | tr | NA |
Zinc | mg | 0,72 | 1,72 | 1,18 | 1,43 |
Copper | mg | 0,06 | 0,14 | 0,10 | 0,12 |
Selenium | mcg | NA | NA | NA | NA |
Vitamin A | mcg | NA | NA | NA | NA |
Vitamin A | mcg | 222 | 535 | 367 | 445 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,10 | 0,24 | 0,17 | 0,20 |
Thiamine | mg | 0,08 | 0,19 | 0,13 | 0,16 |
Riboflavin | mg | 0,40 | 0,96 | 0,66 | 0,80 |
Niacin | mg | 0,97 | 2,33 | 1,60 | 1,94 |
Pyridoxine (B6) | mg | tr | tr | tr | NA |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,73 | 1,74 | 1,20 | 1,45 |
Vitamin C | mg | 6,03 | 14,5 | 9,95 | 12,1 |
Folate | mcg | 14,0 | 33,5 | 23,0 | 27,9 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | NA | NA | NA | NA |
