Code: BRC0004B
Description: Pumpkin, squash, peeled, seedless, raw, BrazilCurcubita spp.
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Full soup spoon (28 g) | Shallow soup spoon (18 g) |
---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 66 | 18 | 11 |
Energy | kcal | 16 | 4 | 2 |
Moisture | g | 94,6 | 26,5 | 17,0 |
Total carbohydrates | g | 3,66 | 1,03 | 0,66 |
Available carbohydrates | g | 1,44 | 0,40 | 0,26 |
Proteins | g | 1,12 | 0,31 | 0,20 |
Lipids | g | 0,13 | 0,04 | 0,02 |
Fiber | g | 2,22 | 0,62 | 0,40 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,46 | 0,13 | 0,08 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Trans fatty acids | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Calcium | mg | 3,05 | 0,85 | 0,55 |
Iron | mg | tr | tr | tr |
Sodium | mg | tr | tr | tr |
Magnesium | mg | 1,85 | 0,52 | 0,33 |
Phosphor | mg | 7,92 | 2,22 | 1,42 |
Potassium | mg | 124 | 35,0 | 22,5 |
Manganese | mg | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Zinc | mg | 0,07 | 0,02 | 0,01 |
Copper | mg | 0,05 | 0,01 | 0,01 |
Selenium | mcg | 1,10 | 0,31 | 0,20 |
Vitamin A | mcg | 353 | 98,9 | 63,6 |
Vitamin A | mcg | 176 | 49,5 | 31,8 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 1,38 | 0,39 | 0,25 |
Thiamine | mg | tr | tr | tr |
Riboflavin | mg | tr | tr | tr |
Niacin | mg | tr | tr | tr |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,06 | 0,02 | 0,01 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 9,65 | 2,70 | 1,74 |
Folate | mcg | 10,3 | 2,88 | 1,85 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
