Code: BRC0005B
Description: Pumpkin, squash, winter, peeled, seedless, raw, BrazilCucurbita moschata
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Full soup spoon (28 g) | Shallow soup spoon (18 g) |
---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 99 | 27 | 17 |
Energy | kcal | 24 | 6 | 4 |
Moisture | g | 92,5 | 25,9 | 16,6 |
Total carbohydrates | g | 6,12 | 1,71 | 1,10 |
Available carbohydrates | g | 3,82 | 1,07 | 0,69 |
Proteins | g | 0,67 | 0,19 | 0,12 |
Lipids | g | 0,12 | 0,03 | 0,02 |
Fiber | g | 2,30 | 0,64 | 0,41 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,60 | 0,17 | 0,11 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Trans fatty acids | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Calcium | mg | 8,81 | 2,47 | 1,59 |
Iron | mg | 0,28 | 0,08 | 0,05 |
Sodium | mg | 0,75 | 0,21 | 0,13 |
Magnesium | mg | 7,42 | 2,08 | 1,34 |
Phosphor | mg | 31,6 | 8,85 | 5,69 |
Potassium | mg | 263 | 73,9 | 47,5 |
Manganese | mg | 0,07 | 0,02 | 0,01 |
Zinc | mg | 0,18 | 0,05 | 0,03 |
Copper | mg | 0,09 | 0,03 | 0,02 |
Selenium | mcg | 1,10 | 0,31 | 0,20 |
Vitamin A | mcg | 537 | 150 | 96,7 |
Vitamin A | mcg | 268 | 75,2 | 48,4 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 1,27 | 0,36 | 0,23 |
Thiamine | mg | tr | tr | tr |
Riboflavin | mg | tr | tr | tr |
Niacin | mg | tr | tr | tr |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,06 | 0,02 | 0,01 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 2,09 | 0,59 | 0,38 |
Folate | mcg | 14,3 | 4,00 | 2,57 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
