Code: BRC0005K
Description: Sugar, granulated, Brazil
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Full coffee spoon (2 g) | Shallow coffee spoon (1 g) | Full tea spoon (5 g) | Flat tea spoon (3 g) | Dessert spoon full (16 g) | Shallow dessert spoon (9 g) | Full soup spoon (24 g) | Shallow soup spoon (15 g) | (219 g) | (160 g) | Anvisa portion (5 g) | (170 g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 1699 | 33 | 16 | 84 | 50 | 271 | 152 | 407 | 254 | 3721 | 2718 | 84 | 2888 |
Energy | kcal | 400 | 7 | 3 | 19 | 11 | 63 | 35 | 95 | 59 | 875 | 639 | 19 | 679 |
Moisture | g | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,11 | 0,08 | 0,00 | 0,09 |
Total carbohydrates | g | 99,6 | 1,99 | 1,00 | 4,98 | 2,99 | 15,9 | 8,97 | 23,9 | 14,9 | 218 | 159 | 4,98 | 169 |
Available carbohydrates | g | 99,6 | 1,99 | 1,00 | 4,98 | 2,99 | 15,9 | 8,97 | 23,9 | 14,9 | 218 | 159 | 4,98 | 169 |
Proteins | g | 0,32 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,03 | 0,08 | 0,05 | 0,70 | 0,51 | 0,02 | 0,54 |
Lipids | g | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Fiber | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Trans fatty acids | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Calcium | mg | 7,59 | 0,15 | 0,08 | 0,38 | 0,23 | 1,21 | 0,68 | 1,82 | 1,14 | 16,6 | 12,1 | 0,38 | 12,9 |
Iron | mg | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,36 | 0,26 | 0,01 | 0,28 |
Sodium | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Magnesium | mg | 1,01 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,03 | 0,16 | 0,09 | 0,24 | 0,15 | 2,21 | 1,61 | 0,05 | 1,71 |
Phosphor | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Potassium | mg | 2,56 | 0,05 | 0,03 | 0,13 | 0,08 | 0,41 | 0,23 | 0,61 | 0,38 | 5,61 | 4,10 | 0,13 | 4,35 |
Manganese | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Zinc | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Copper | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Selenium | mcg | 0,60 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,10 | 0,05 | 0,14 | 0,09 | 1,31 | 0,96 | 0,03 | 1,02 |
Vitamin A | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin A | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Thiamine | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Riboflavin | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Niacin | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Folate | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | 100,0 | 2,00 | 1,00 | 5,00 | 3,00 | 16,0 | 9,00 | 24,0 | 15,0 | 219 | 160 | 5,00 | 170 |
Added fat | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vegetable protein | g | 0,32 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,03 | 0,08 | 0,05 | 0,70 | 0,51 | 0,02 | 0,54 |
Animal protein | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
