Code: BRC0005L
Description: Spice, curry, powder, BrazilKenko,
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Full coffee spoon (1.8 g) | Shallow coffee spoon (0.7 g) | Full tea spoon (3.4 g) | Flat tea spoon (1.7 g) | Dessert spoon full (9.4 g) | Shallow dessert spoon (4.7 g) | Full soup spoon (15 g) | Shallow soup spoon (8 g) | Anvisa portion ( g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 1388 | 24 | 9 | 47 | 23 | 130 | 65 | 208 | 111 | 0 |
Energy | kcal | 334 | 6 | 2 | 11 | 5 | 31 | 15 | 50 | 26 | 0 |
Moisture | g | 7,74 | 0,14 | 0,05 | 0,26 | 0,13 | 0,73 | 0,36 | 1,16 | 0,62 | 0,00 |
Total carbohydrates | g | 61,8 | 1,11 | 0,43 | 2,10 | 1,05 | 5,81 | 2,91 | 9,27 | 4,94 | 0,00 |
Available carbohydrates | g | 28,6 | 0,51 | 0,20 | 0,97 | 0,49 | 2,69 | 1,34 | 4,29 | 2,29 | 0,00 |
Proteins | g | 12,3 | 0,22 | 0,09 | 0,42 | 0,21 | 1,15 | 0,58 | 1,84 | 0,98 | 0,00 |
Lipids | g | 11,6 | 0,21 | 0,08 | 0,39 | 0,20 | 1,09 | 0,54 | 1,73 | 0,92 | 0,00 |
Fiber | g | 33,2 | 0,60 | 0,23 | 1,13 | 0,56 | 3,12 | 1,56 | 4,98 | 2,66 | 0,00 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 6,61 | 0,12 | 0,05 | 0,22 | 0,11 | 0,62 | 0,31 | 0,99 | 0,53 | 0,00 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 1,36 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,13 | 0,06 | 0,20 | 0,11 | 0,00 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 7,25 | 0,13 | 0,05 | 0,25 | 0,12 | 0,68 | 0,34 | 1,09 | 0,58 | 0,00 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 2,52 | 0,05 | 0,02 | 0,09 | 0,04 | 0,24 | 0,12 | 0,38 | 0,20 | 0,00 |
Trans fatty acids | g | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Calcium | mg | 531 | 9,56 | 3,72 | 18,1 | 9,03 | 49,9 | 25,0 | 79,7 | 42,5 | 0,00 |
Iron | mg | 19,3 | 0,35 | 0,14 | 0,66 | 0,33 | 1,82 | 0,91 | 2,90 | 1,55 | 0,00 |
Sodium | mg | 52,6 | 0,95 | 0,37 | 1,79 | 0,89 | 4,94 | 2,47 | 7,89 | 4,21 | 0,00 |
Magnesium | mg | 257 | 4,64 | 1,81 | 8,77 | 4,39 | 24,2 | 12,1 | 38,7 | 20,6 | 0,00 |
Phosphor | mg | 371 | 6,68 | 2,60 | 12,6 | 6,31 | 34,9 | 17,4 | 55,7 | 29,7 | 0,00 |
Potassium | mg | 1183 | 21,3 | 8,29 | 40,2 | 20,1 | 111 | 55,6 | 177 | 94,7 | 0,00 |
Manganese | mg | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Zinc | mg | 4,76 | 0,09 | 0,03 | 0,16 | 0,08 | 0,45 | 0,22 | 0,71 | 0,38 | 0,00 |
Copper | mg | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Selenium | mcg | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Vitamin A | mcg | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Vitamin A | mcg | 0,83 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,08 | 0,04 | 0,12 | 0,07 | 0,00 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 20,8 | 0,37 | 0,15 | 0,71 | 0,35 | 1,96 | 0,98 | 3,12 | 1,67 | 0,00 |
Thiamine | mg | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
Riboflavin | mg | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,00 |
Niacin | mg | 3,30 | 0,06 | 0,02 | 0,11 | 0,06 | 0,31 | 0,16 | 0,49 | 0,26 | 0,00 |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 0,71 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | 0,03 | 0,11 | 0,06 | 0,00 |
Folate | mcg | 56,7 | 1,02 | 0,40 | 1,93 | 0,96 | 5,33 | 2,66 | 8,50 | 4,53 | 0,00 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added fat | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vegetable protein | g | 12,3 | 0,22 | 0,09 | 0,42 | 0,21 | 1,15 | 0,58 | 1,84 | 0,98 | 0,00 |
Animal protein | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
