Code: BRC0005U
Description: Milkshake, brazilian sweet (with sugar and ground peanuts), vegan(coconut-based vegetable drink, water, brazilian sweet (with sugar and ground peanuts), cashews, almonds, coconut oil, with brown sugar)
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Shallow dessert spoon (10 g) | Anvisa portion (15 g) |
---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 1329 | 132 | 199 |
Energy | kcal | 321 | 32 | 48 |
Moisture | g | 49,3 | 4,93 | 7,40 |
Total carbohydrates | g | 16,8 | 1,68 | 2,52 |
Available carbohydrates | g | 14,3 | 1,43 | 2,14 |
Proteins | g | 7,43 | 0,74 | 1,11 |
Lipids | g | 25,4 | 2,54 | 3,81 |
Fiber | g | 2,51 | 0,25 | 0,38 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 1,00 | 0,10 | 0,15 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 11,9 | 1,19 | 1,78 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 8,82 | 0,88 | 1,32 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 3,82 | 0,38 | 0,57 |
Trans fatty acids | g | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Calcium | mg | 33,6 | 3,36 | 5,03 |
Iron | mg | 1,86 | 0,19 | 0,28 |
Sodium | mg | 23,0 | 2,30 | 3,44 |
Magnesium | mg | 69,1 | 6,91 | 10,4 |
Phosphor | mg | 115 | 11,5 | 17,3 |
Potassium | mg | 275 | 27,5 | 41,3 |
Manganese | mg | 0,79 | 0,08 | 0,12 |
Zinc | mg | 0,99 | 0,10 | 0,15 |
Copper | mg | 0,32 | 0,03 | 0,05 |
Selenium | mcg | 1,32 | 0,13 | 0,20 |
Vitamin A | mcg | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin A | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 1,84 | 0,18 | 0,28 |
Thiamine | mg | 0,04 | 0,00 | 0,01 |
Riboflavin | mg | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Niacin | mg | 1,31 | 0,13 | 0,20 |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,07 | 0,01 | 0,01 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Folate | mcg | 28,2 | 2,82 | 4,22 |
Added salt | g | NA | NA | NA |
Added sugar | g | NA | NA | NA |
