Code: BRC0007C
Description: Banana, var. Nanica, raw, BrazilMusa spp.
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Piece/ Unit/ Slice (M) (50 g) |
---|---|---|---|
Energy | kJ | 386 | 192 |
Energy | kcal | 91 | 45 |
Moisture | g | 75,9 | 37,9 |
Total carbohydrates | g | 21,8 | 10,9 |
Available carbohydrates | g | 20,1 | 10,1 |
Proteins | g | 1,32 | 0,66 |
Lipids | g | 0,21 | 0,10 |
Fiber | g | 1,70 | 0,85 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,78 | 0,39 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 0,07 | 0,04 |
Total monounsaturated fatty acids | g | tr | tr |
Total polyunsaturated fatty acids | g | tr | tr |
Trans fatty acids | g | 0,00 | 0,00 |
Calcium | mg | 3,15 | 1,58 |
Iron | mg | 0,32 | 0,16 |
Sodium | mg | tr | tr |
Magnesium | mg | 25,6 | 12,8 |
Phosphor | mg | 24,6 | 12,3 |
Potassium | mg | 346 | 173 |
Manganese | mg | 0,13 | 0,06 |
Zinc | mg | 0,16 | 0,08 |
Copper | mg | 0,10 | 0,05 |
Selenium | mcg | 0,13 | 0,07 |
Vitamin A | mcg | 13,7 | 6,83 |
Vitamin A | mcg | 6,83 | 3,42 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,06 | 0,03 |
Thiamine | mg | tr | tr |
Riboflavin | mg | 0,02 | 0,01 |
Niacin | mg | tr | tr |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,13 | 0,06 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 5,39 | 2,70 |
Folate | mcg | 19,2 | 9,61 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 |
