Code: BRC0007T
Description: Beans, flageolet, raw, BrazilPhaseolus vulgaris L.
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Full soup spoon (22 g) | Shallow soup spoon (14 g) | Anvisa portion (60 g) |
---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 1149 | 252 | 160 | 689 |
Energy | kcal | 274 | 60 | 38 | 164 |
Moisture | g | 13,5 | 2,98 | 1,89 | 8,12 |
Total carbohydrates | g | 61,5 | 13,5 | 8,61 | 36,9 |
Available carbohydrates | g | 31,2 | 6,85 | 4,36 | 18,7 |
Proteins | g | 20,1 | 4,42 | 2,81 | 12,1 |
Lipids | g | 0,95 | 0,21 | 0,13 | 0,57 |
Fiber | g | 30,3 | 6,67 | 4,24 | 18,2 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 3,94 | 0,87 | 0,55 | 2,36 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 0,30 | 0,07 | 0,04 | 0,18 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,20 | 0,04 | 0,03 | 0,12 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,60 | 0,13 | 0,08 | 0,36 |
Trans fatty acids | g | NA | NA | NA | NA |
Calcium | mg | 98,0 | 21,6 | 13,7 | 58,8 |
Iron | mg | 7,03 | 1,55 | 0,98 | 4,22 |
Sodium | mg | 24,6 | 5,41 | 3,44 | 14,7 |
Magnesium | mg | 169 | 37,4 | 23,8 | 101 |
Phosphor | mg | 427 | 94,0 | 59,8 | 256 |
Potassium | mg | 1275 | 280 | 178 | 765 |
Manganese | mg | 0,99 | 0,22 | 0,14 | 0,59 |
Zinc | mg | 3,01 | 0,66 | 0,42 | 1,80 |
Copper | mg | 0,95 | 0,21 | 0,13 | 0,57 |
Selenium | mcg | 0,10 | 0,02 | 0,01 | 0,06 |
Vitamin A | mcg | NA | NA | NA | NA |
Vitamin A | mcg | NA | NA | NA | NA |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,16 | 0,04 | 0,02 | 0,10 |
Thiamine | mg | 0,10 | 0,02 | 0,01 | 0,06 |
Riboflavin | mg | tr | tr | tr | tr |
Niacin | mg | tr | tr | tr | tr |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,12 | 0,03 | 0,02 | 0,07 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | tr | tr | tr | tr |
Folate | mcg | 511 | 112 | 71,7 | 307 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
