Code: BRC0008D
Description: Margarine (average of various samples, with salt and unsalted), Brazil
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Full tea spoon (8 g) | Flat tea spoon (4 g) | Dessert spoon full (23 g) | Shallow dessert spoon (13 g) | Full soup spoon (32 g) | Shallow soup spoon (19 g) | Anvisa portion (10 g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 2632 | 210 | 105 | 605 | 342 | 842 | 500 | 263 |
Energy | kcal | 640 | 51 | 25 | 147 | 83 | 204 | 121 | 64 |
Moisture | g | 28,6 | 2,28 | 1,14 | 6,57 | 3,71 | 9,14 | 5,43 | 2,86 |
Total carbohydrates | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Available carbohydrates | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Proteins | g | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Lipids | g | 71,1 | 5,69 | 2,85 | 16,4 | 9,25 | 22,8 | 13,5 | 7,11 |
Fiber | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,99 | 0,08 | 0,04 | 0,23 | 0,13 | 0,32 | 0,19 | 0,10 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 19,2 | 1,54 | 0,77 | 4,42 | 2,50 | 6,15 | 3,65 | 1,92 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 15,9 | 1,27 | 0,63 | 3,65 | 2,06 | 5,08 | 3,01 | 1,59 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 25,2 | 2,01 | 1,01 | 5,79 | 3,27 | 8,05 | 4,78 | 2,52 |
Trans fatty acids | g | 3,55 | 0,28 | 0,14 | 0,82 | 0,46 | 1,14 | 0,67 | 0,35 |
Calcium | mg | 4,42 | 0,35 | 0,18 | 1,02 | 0,57 | 1,41 | 0,84 | 0,44 |
Iron | mg | 0,07 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
Sodium | mg | 813 | 65,1 | 32,5 | 187 | 105 | 260 | 154 | 81,3 |
Magnesium | mg | 1,01 | 0,08 | 0,04 | 0,23 | 0,13 | 0,32 | 0,19 | 0,10 |
Phosphor | mg | 6,03 | 0,48 | 0,24 | 1,39 | 0,78 | 1,93 | 1,15 | 0,60 |
Potassium | mg | 10,7 | 0,85 | 0,43 | 2,45 | 1,39 | 3,41 | 2,03 | 1,07 |
Manganese | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Zinc | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Copper | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Selenium | mcg | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Vitamin A | mcg | 465 | 37,2 | 18,6 | 106 | 60,5 | 148 | 88,4 | 46,5 |
Vitamin A | mcg | 465 | 37,2 | 18,6 | 106 | 60,5 | 148 | 88,4 | 46,5 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 5,66 | 0,45 | 0,23 | 1,30 | 0,74 | 1,81 | 1,08 | 0,57 |
Thiamine | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Riboflavin | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Niacin | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Folate | mcg | 0,97 | 0,08 | 0,04 | 0,22 | 0,13 | 0,31 | 0,18 | 0,10 |
Added salt | g | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
