Code: BRC0008T
Description: Beans, black turtle, cooked, 50% Beanss 50% water, without oil and unsalted, BrazilPhaseolus vulgaris L.
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Spoon serving full (35 g) | Full soup spoon (17 g) | Full shell (140 g) | Shallow shell (80 g) | Anvisa portion (60 g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 258 | 90 | 43 | 361 | 206 | 155 |
Energy | kcal | 62 | 21 | 10 | 86 | 49 | 37 |
Moisture | g | 80,2 | 28,1 | 13,6 | 112 | 64,2 | 48,1 |
Total carbohydrates | g | 14,0 | 4,90 | 2,38 | 19,6 | 11,2 | 8,40 |
Available carbohydrates | g | 5,60 | 1,96 | 0,95 | 7,84 | 4,48 | 3,36 |
Proteins | g | 4,48 | 1,57 | 0,76 | 6,27 | 3,58 | 2,69 |
Lipids | g | 0,54 | 0,19 | 0,09 | 0,75 | 0,43 | 0,32 |
Fiber | g | 8,40 | 2,94 | 1,43 | 11,8 | 6,72 | 5,04 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,76 | 0,27 | 0,13 | 1,07 | 0,61 | 0,46 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 0,10 | 0,04 | 0,02 | 0,14 | 0,08 | 0,06 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,10 | 0,04 | 0,02 | 0,14 | 0,08 | 0,06 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,30 | 0,11 | 0,05 | 0,42 | 0,24 | 0,18 |
Trans fatty acids | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Calcium | mg | 29,0 | 10,2 | 4,93 | 40,6 | 23,2 | 17,4 |
Iron | mg | 1,47 | 0,51 | 0,25 | 2,05 | 1,17 | 0,88 |
Sodium | mg | 1,85 | 0,65 | 0,32 | 2,60 | 1,48 | 1,11 |
Magnesium | mg | 40,4 | 14,1 | 6,86 | 56,5 | 32,3 | 24,2 |
Phosphor | mg | 88,0 | 30,8 | 15,0 | 123 | 70,4 | 52,8 |
Potassium | mg | 256 | 89,7 | 43,6 | 358 | 205 | 153 |
Manganese | mg | 0,37 | 0,13 | 0,06 | 0,51 | 0,29 | 0,22 |
Zinc | mg | 1,85 | 0,65 | 0,31 | 2,58 | 1,48 | 1,11 |
Copper | mg | 0,56 | 0,20 | 0,10 | 0,78 | 0,45 | 0,34 |
Selenium | mcg | 2,72 | 0,95 | 0,46 | 3,80 | 2,17 | 1,63 |
Vitamin A | mcg | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Vitamin A | mcg | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Thiamine | mg | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,08 | 0,05 | 0,04 |
Riboflavin | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Niacin | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Folate | mcg | 86,0 | 30,1 | 14,6 | 120 | 68,8 | 51,6 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
