Code: BRC0013G
Description: Yogurt, whole, coconut, Brazil
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Piece/ Unit/ Slice (M) (100 g) | Anvisa portion (200 mL) |
---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 283 | 283 | 566 |
Energy | kcal | 67 | 67 | 134 |
Moisture | g | 84,4 | 84,4 | 168 |
Total carbohydrates | g | 10,2 | 10,2 | 20,5 |
Available carbohydrates | g | 10,0 | 10,0 | 20,0 |
Proteins | g | 3,00 | 3,00 | 5,99 |
Lipids | g | 1,63 | 1,63 | 3,26 |
Fiber | g | 0,23 | 0,23 | 0,47 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,74 | 0,74 | 1,48 |
Cholesterol | mg | 5,43 | 5,43 | 10,9 |
Total saturated fatty acids | g | 1,01 | 1,01 | 2,02 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,51 | 0,51 | 1,02 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,07 | 0,07 | 0,14 |
Trans fatty acids | g | NA | NA | NA |
Calcium | mg | 92,2 | 92,2 | 184 |
Iron | mg | 0,28 | 0,28 | 0,56 |
Sodium | mg | 43,0 | 43,0 | 86,0 |
Magnesium | mg | 7,70 | 7,70 | 15,4 |
Phosphor | mg | 47,7 | 47,7 | 95,4 |
Potassium | mg | 127 | 127 | 255 |
Manganese | mg | NA | NA | NA |
Zinc | mg | 0,26 | 0,26 | 0,51 |
Copper | mg | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Selenium | mcg | NA | NA | NA |
Vitamin A | mcg | NA | NA | NA |
Vitamin A | mcg | NA | NA | NA |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,07 | 0,07 | 0,14 |
Thiamine | mg | 0,03 | 0,03 | 0,07 |
Riboflavin | mg | 0,12 | 0,12 | 0,24 |
Niacin | mg | tr | tr | NA |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,31 | 0,31 | 0,63 |
Vitamin C | mg | tr | tr | NA |
Folate | mcg | 6,02 | 6,02 | 12,0 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | NA | NA | NA |
Added fat | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vegetable protein | g | NA | NA | NA |
Animal protein | g | NA | NA | NA |
