Code: BRC0015D
Description: Margarine and butter, without salt, BrazilVigor mix,
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Full tea spoon (8 g) | Flat tea spoon (4 g) | Dessert spoon full (23 g) | Shallow dessert spoon (13 g) | Full soup spoon (32 g) | Shallow soup spoon (19 g) | Anvisa portion (10 g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 2963 | 237 | 118 | 681 | 385 | 948 | 562 | 296 |
Energy | kcal | 721 | 57 | 28 | 165 | 93 | 230 | 136 | 72 |
Moisture | g | 19,9 | 1,59 | 0,79 | 4,57 | 2,58 | 6,35 | 3,77 | 1,99 |
Total carbohydrates | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Available carbohydrates | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Proteins | g | 0,15 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,02 |
Lipids | g | 80,0 | 6,40 | 3,20 | 18,4 | 10,4 | 25,6 | 15,2 | 8,00 |
Fiber | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cholesterol | mg | 87,2 | 6,98 | 3,49 | 20,1 | 11,3 | 27,9 | 16,6 | 8,72 |
Total saturated fatty acids | g | 26,7 | 2,13 | 1,07 | 6,13 | 3,47 | 8,53 | 5,07 | 2,67 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 31,6 | 2,52 | 1,26 | 7,26 | 4,10 | 10,1 | 6,00 | 3,16 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 18,1 | 1,45 | 0,72 | 4,16 | 2,35 | 5,79 | 3,44 | 1,81 |
Trans fatty acids | g | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Calcium | mg | 26,7 | 2,13 | 1,07 | 6,13 | 3,46 | 8,53 | 5,06 | 2,67 |
Iron | mg | 0,09 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
Sodium | mg | 26,7 | 2,13 | 1,07 | 6,13 | 3,46 | 8,53 | 5,06 | 2,67 |
Magnesium | mg | 1,90 | 0,15 | 0,08 | 0,44 | 0,25 | 0,61 | 0,36 | 0,19 |
Phosphor | mg | 21,9 | 1,75 | 0,88 | 5,04 | 2,85 | 7,01 | 4,16 | 2,19 |
Potassium | mg | 35,2 | 2,82 | 1,41 | 8,10 | 4,58 | 11,3 | 6,69 | 3,52 |
Manganese | mg | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Zinc | mg | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Copper | mg | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Selenium | mcg | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Vitamin A | mcg | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Vitamin A | mcg | 811 | 65,0 | 32,5 | 186 | 105 | 259 | 154 | 81,2 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Thiamine | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Riboflavin | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Niacin | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 0,10 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
Folate | mcg | 1,90 | 0,15 | 0,08 | 0,44 | 0,25 | 0,61 | 0,36 | 0,19 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
