Code: BRC0016K
Description: Jam (average of several samples), Brazil
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Full tea spoon (9.5 g) | Flat tea spoon (4 g) | Dessert spoon full (26 g) | Shallow dessert spoon (11 g) | Full soup spoon (34 g) | Shallow soup spoon (22 g) | (320 g) | (230 g) | Anvisa portion (20 g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 1125 | 106 | 44 | 292 | 123 | 382 | 247 | 3599 | 2586 | 224 |
Energy | kcal | 265 | 25 | 10 | 68 | 29 | 90 | 58 | 848 | 609 | 53 |
Moisture | g | 32,6 | 3,10 | 1,30 | 8,47 | 3,59 | 11,1 | 7,17 | 104 | 75,0 | 6,52 |
Total carbohydrates | g | 66,5 | 6,32 | 2,66 | 17,3 | 7,32 | 22,6 | 14,6 | 212 | 152 | 13,3 |
Available carbohydrates | g | 64,0 | 6,08 | 2,56 | 16,6 | 7,04 | 21,7 | 14,1 | 204 | 147 | 12,8 |
Proteins | g | 0,35 | 0,03 | 0,01 | 0,09 | 0,04 | 0,12 | 0,08 | 1,11 | 0,80 | 0,07 |
Lipids | g | 0,30 | 0,03 | 0,01 | 0,08 | 0,03 | 0,10 | 0,07 | 0,97 | 0,69 | 0,06 |
Fiber | g | 2,54 | 0,24 | 0,10 | 0,66 | 0,28 | 0,86 | 0,56 | 8,13 | 5,85 | 0,51 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,25 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | 0,03 | 0,09 | 0,06 | 0,81 | 0,58 | 0,05 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,24 | 0,17 | 0,02 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,03 | 0,00 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,19 | 0,14 | 0,01 |
Trans fatty acids | g | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Calcium | mg | 6,72 | 0,64 | 0,27 | 1,75 | 0,74 | 2,28 | 1,48 | 21,5 | 15,5 | 1,34 |
Iron | mg | 0,18 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,06 | 0,04 | 0,58 | 0,42 | 0,04 |
Sodium | mg | 28,8 | 2,74 | 1,15 | 7,49 | 3,17 | 9,79 | 6,33 | 92,1 | 66,2 | 5,76 |
Magnesium | mg | 5,76 | 0,55 | 0,23 | 1,50 | 0,63 | 1,96 | 1,27 | 18,4 | 13,2 | 1,15 |
Phosphor | mg | 5,76 | 0,55 | 0,23 | 1,50 | 0,63 | 1,96 | 1,27 | 18,4 | 13,2 | 1,15 |
Potassium | mg | 51,8 | 4,92 | 2,07 | 13,5 | 5,70 | 17,6 | 11,4 | 165 | 119 | 10,4 |
Manganese | mg | 0,13 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,41 | 0,29 | 0,03 |
Zinc | mg | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 0,07 | 0,01 |
Copper | mg | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 0,00 |
Selenium | mcg | 0,38 | 0,04 | 0,02 | 0,10 | 0,04 | 0,13 | 0,08 | 1,23 | 0,88 | 0,08 |
Vitamin A | mcg | 12,6 | 1,20 | 0,51 | 3,28 | 1,39 | 4,29 | 2,78 | 40,4 | 29,0 | 2,53 |
Vitamin A | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Thiamine | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Riboflavin | mg | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,06 | 0,01 |
Niacin | mg | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,11 | 0,08 | 0,01 |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 0,04 | 0,00 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 0,86 | 0,08 | 0,03 | 0,22 | 0,10 | 0,29 | 0,19 | 2,76 | 1,99 | 0,17 |
Folate | mcg | 1,92 | 0,18 | 0,08 | 0,50 | 0,21 | 0,65 | 0,42 | 6,14 | 4,42 | 0,38 |
Added salt | g | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Added sugar | g | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
