Code: BRC0016U
Description: Sesame, seed, raw, BrazilSesamum indicum L.
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Shallow soup spoon (15 g) |
---|---|---|---|
Energy | kJ | 2487 | 372 |
Energy | kcal | 601 | 90 |
Moisture | g | 3,86 | 0,58 |
Total carbohydrates | g | 21,6 | 3,24 |
Available carbohydrates | g | 9,75 | 1,46 |
Proteins | g | 21,2 | 3,17 |
Lipids | g | 50,4 | 7,56 |
Fiber | g | 11,9 | 1,78 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 2,93 | 0,44 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 7,80 | 1,17 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 19,9 | 2,99 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 22,5 | 3,38 |
Trans fatty acids | g | NA | NA |
Calcium | mg | 825 | 123 |
Iron | mg | 5,45 | 0,82 |
Sodium | mg | 2,58 | 0,39 |
Magnesium | mg | 360 | 54,1 |
Phosphor | mg | 740 | 111 |
Potassium | mg | 546 | 81,9 |
Manganese | mg | 2,67 | 0,40 |
Zinc | mg | 5,24 | 0,79 |
Copper | mg | 1,51 | 0,23 |
Selenium | mcg | 34,7 | 5,21 |
Vitamin A | mcg | 0,83 | 0,12 |
Vitamin A | mcg | 0,42 | 0,06 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,25 | 0,04 |
Thiamine | mg | 0,94 | 0,14 |
Riboflavin | mg | tr | tr |
Niacin | mg | 5,92 | 0,89 |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,13 | 0,02 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | tr | tr |
Folate | mcg | 97,8 | 14,7 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 |
Added fat | g | 0,00 | 0,00 |
Vegetable protein | g | 21,2 | 3,17 |
Animal protein | g | 0,00 | 0,00 |
