Code: BRC0017D
Description: Margarine, with milk, without salt, BrazilLeco,
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Full tea spoon (8 g) | Flat tea spoon (4 g) | Dessert spoon full (23 g) | Shallow dessert spoon (13 g) | Full soup spoon (32 g) | Shallow soup spoon (19 g) | Anvisa portion (10 g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 2274 | 181 | 90 | 523 | 295 | 727 | 432 | 227 |
Energy | kcal | 553 | 44 | 22 | 127 | 71 | 176 | 105 | 55 |
Moisture | g | 36,6 | 2,93 | 1,46 | 8,42 | 4,76 | 11,7 | 6,95 | 3,66 |
Total carbohydrates | g | 1,90 | 0,15 | 0,08 | 0,44 | 0,25 | 0,61 | 0,36 | 0,19 |
Available carbohydrates | g | 1,90 | 0,15 | 0,08 | 0,44 | 0,25 | 0,61 | 0,36 | 0,19 |
Proteins | g | 1,30 | 0,10 | 0,05 | 0,30 | 0,17 | 0,42 | 0,25 | 0,13 |
Lipids | g | 60,0 | 4,80 | 2,40 | 13,8 | 7,80 | 19,2 | 11,4 | 6,00 |
Fiber | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,20 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,03 | 0,06 | 0,04 | 0,02 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 11,4 | 0,91 | 0,46 | 2,62 | 1,48 | 3,65 | 2,17 | 1,14 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 34,2 | 2,74 | 1,37 | 7,87 | 4,45 | 10,9 | 6,50 | 3,42 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 12,0 | 0,96 | 0,48 | 2,76 | 1,56 | 3,84 | 2,28 | 1,20 |
Trans fatty acids | g | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Calcium | mg | 17,6 | 1,41 | 0,70 | 4,05 | 2,29 | 5,64 | 3,35 | 1,76 |
Iron | mg | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sodium | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Magnesium | mg | 1,76 | 0,14 | 0,07 | 0,41 | 0,23 | 0,56 | 0,33 | 0,18 |
Phosphor | mg | 14,1 | 1,13 | 0,56 | 3,24 | 1,83 | 4,51 | 2,68 | 1,41 |
Potassium | mg | 22,0 | 1,76 | 0,88 | 5,06 | 2,86 | 7,04 | 4,18 | 2,20 |
Manganese | mg | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Zinc | mg | 0,09 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
Copper | mg | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Selenium | mcg | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Vitamin A | mcg | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Vitamin A | mcg | 702 | 56,2 | 28,1 | 161 | 91,3 | 224 | 133 | 70,2 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 4,29 | 0,34 | 0,17 | 0,99 | 0,56 | 1,37 | 0,81 | 0,43 |
Thiamine | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Riboflavin | mg | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Niacin | mg | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
Vitamin C | mg | 0,09 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
Folate | mcg | 0,88 | 0,07 | 0,04 | 0,20 | 0,11 | 0,28 | 0,17 | 0,09 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
