Code: BRC0018G
Description: Yogurt, whole, fruit pulp, strawberry, Brazil
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Piece/ Unit/ Slice (M) (100 g) | Anvisa portion (200 mL) |
---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 418 | 417 | 835 |
Energy | kcal | 99 | 98 | 197 |
Moisture | g | 76,9 | 76,9 | 153 |
Total carbohydrates | g | 18,0 | 18,0 | 36,0 |
Available carbohydrates | g | 18,0 | 18,0 | 36,0 |
Proteins | g | 2,54 | 2,54 | 5,08 |
Lipids | g | 1,85 | 1,85 | 3,70 |
Fiber | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,68 | 0,68 | 1,36 |
Cholesterol | mg | 5,95 | 5,95 | 11,9 |
Total saturated fatty acids | g | 1,11 | 1,11 | 2,22 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,56 | 0,56 | 1,11 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,08 | 0,08 | 0,16 |
Trans fatty acids | g | NA | NA | NA |
Calcium | mg | 151 | 151 | 303 |
Iron | mg | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
Sodium | mg | 56,6 | 56,6 | 113 |
Magnesium | mg | 12,1 | 12,1 | 24,2 |
Phosphor | mg | 110 | 110 | 220 |
Potassium | mg | 78,6 | 78,6 | 157 |
Manganese | mg | tr | tr | NA |
Zinc | mg | 0,46 | 0,46 | 0,91 |
Copper | mg | 0,03 | 0,03 | 0,05 |
Selenium | mcg | NA | NA | NA |
Vitamin A | mcg | NA | NA | NA |
Vitamin A | mcg | NA | NA | NA |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,08 | 0,08 | 0,16 |
Thiamine | mg | 0,05 | 0,05 | 0,10 |
Riboflavin | mg | 0,18 | 0,18 | 0,36 |
Niacin | mg | tr | tr | NA |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,03 | 0,03 | 0,06 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,46 | 0,46 | 0,93 |
Vitamin C | mg | tr | tr | NA |
Folate | mcg | 8,91 | 8,91 | 17,8 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | NA | NA | NA |
Added fat | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vegetable protein | g | NA | NA | NA |
Animal protein | g | NA | NA | NA |
