Code: BRC0019G
Description: Yogurt, whole, peach, Brazil
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Piece/ Unit/ Slice (M) (100 g) | Anvisa portion (200 mL) |
---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 283 | 283 | 566 |
Energy | kcal | 67 | 67 | 134 |
Moisture | g | 85,1 | 85,1 | 170 |
Total carbohydrates | g | 9,43 | 9,43 | 18,9 |
Available carbohydrates | g | 8,72 | 8,72 | 17,4 |
Proteins | g | 2,53 | 2,53 | 5,06 |
Lipids | g | 2,34 | 2,34 | 4,67 |
Fiber | g | 0,72 | 0,72 | 1,43 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,64 | 0,64 | 1,29 |
Cholesterol | mg | 8,40 | 8,40 | 16,8 |
Total saturated fatty acids | g | 1,40 | 1,40 | 2,80 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,60 | 0,60 | 1,20 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,10 | 0,10 | 0,20 |
Trans fatty acids | g | 0,06 | 0,06 | 0,12 |
Calcium | mg | 88,7 | 88,7 | 177 |
Iron | mg | 0,31 | 0,31 | 0,62 |
Sodium | mg | 41,3 | 41,3 | 82,6 |
Magnesium | mg | 7,38 | 7,38 | 14,8 |
Phosphor | mg | 52,9 | 52,9 | 105 |
Potassium | mg | 85,3 | 85,3 | 170 |
Manganese | mg | tr | tr | NA |
Zinc | mg | 0,30 | 0,30 | 0,60 |
Copper | mg | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
Selenium | mcg | 1,73 | 1,73 | 3,46 |
Vitamin A | mcg | 26,7 | 26,7 | 53,4 |
Vitamin A | mcg | 26,4 | 26,4 | 52,8 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,10 | 0,10 | 0,20 |
Thiamine | mg | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
Riboflavin | mg | 0,10 | 0,10 | 0,21 |
Niacin | mg | 0,38 | 0,38 | 0,76 |
Pyridoxine (B6) | mg | tr | tr | NA |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,30 | 0,30 | 0,60 |
Vitamin C | mg | tr | tr | NA |
Folate | mcg | 5,77 | 5,77 | 11,5 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | NA | NA | NA |
Added fat | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vegetable protein | g | NA | NA | NA |
Animal protein | g | NA | NA | NA |
