Code: BRC0020D
Description: Oil, cotton, BrazilGossypium ssp.
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Shallow coffee spoon (1 g) | Flat tea spoon (2 g) | Shallow dessert spoon (5 g) | Shallow soup spoon (8 g) | Anvisa portion (13 mL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 3700 | 37 | 74 | 185 | 296 | 481 |
Energy | kcal | 900 | 9 | 18 | 45 | 72 | 117 |
Moisture | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total carbohydrates | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Available carbohydrates | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Proteins | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lipids | g | 100,0 | 1,00 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 13,0 |
Fiber | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 25,5 | 0,26 | 0,51 | 1,28 | 2,04 | 3,32 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 19,6 | 0,20 | 0,39 | 0,98 | 1,56 | 2,54 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 53,1 | 0,53 | 1,06 | 2,65 | 4,24 | 6,90 |
Trans fatty acids | g | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Calcium | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Iron | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sodium | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Magnesium | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Phosphor | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Potassium | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Manganese | mg | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Zinc | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Copper | mg | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Selenium | mcg | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Vitamin A | mcg | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Vitamin A | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 35,3 | 0,35 | 0,71 | 1,77 | 2,82 | 4,59 |
Thiamine | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Riboflavin | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Niacin | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Folate | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
