Code: BRC0021K
Description: Jam, strawberry, BrazilRitter,
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Full tea spoon (9.5 g) | Flat tea spoon (4 g) | Dessert spoon full (26 g) | Shallow dessert spoon (11 g) | Full soup spoon (34 g) | Shallow soup spoon (22 g) | Double american cup (320 g) | Small american cup (230 g) | Anvisa portion (20 g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 1058 | 100 | 42 | 275 | 116 | 359 | 232 | 3384 | 2432 | 211 |
Energy | kcal | 249 | 23 | 9 | 64 | 27 | 84 | 54 | 797 | 573 | 49 |
Moisture | g | 36,2 | 3,43 | 1,45 | 9,40 | 3,98 | 12,3 | 7,95 | 115 | 83,1 | 7,23 |
Total carbohydrates | g | 63,0 | 5,98 | 2,52 | 16,4 | 6,93 | 21,4 | 13,9 | 201 | 144 | 12,6 |
Available carbohydrates | g | 59,8 | 5,68 | 2,39 | 15,5 | 6,57 | 20,3 | 13,1 | 191 | 137 | 12,0 |
Proteins | g | 0,32 | 0,03 | 0,01 | 0,08 | 0,04 | 0,11 | 0,07 | 1,02 | 0,74 | 0,06 |
Lipids | g | 0,29 | 0,03 | 0,01 | 0,08 | 0,03 | 0,10 | 0,06 | 0,93 | 0,67 | 0,06 |
Fiber | g | 3,23 | 0,31 | 0,13 | 0,84 | 0,36 | 1,10 | 0,71 | 10,3 | 7,43 | 0,65 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,26 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | 0,03 | 0,09 | 0,06 | 0,83 | 0,60 | 0,05 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 0,07 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,23 | 0,17 | 0,01 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 0,00 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,19 | 0,13 | 0,01 |
Trans fatty acids | g | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Calcium | mg | 6,36 | 0,60 | 0,25 | 1,65 | 0,70 | 2,16 | 1,40 | 20,4 | 14,6 | 1,27 |
Iron | mg | 0,17 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,06 | 0,04 | 0,55 | 0,40 | 0,03 |
Sodium | mg | 27,3 | 2,59 | 1,09 | 7,09 | 3,00 | 9,27 | 6,00 | 87,3 | 62,7 | 5,46 |
Magnesium | mg | 5,46 | 0,52 | 0,22 | 1,42 | 0,60 | 1,85 | 1,20 | 17,5 | 12,5 | 1,09 |
Phosphor | mg | 5,46 | 0,52 | 0,22 | 1,42 | 0,60 | 1,85 | 1,20 | 17,5 | 12,5 | 1,09 |
Potassium | mg | 49,1 | 4,66 | 1,96 | 12,8 | 5,40 | 16,7 | 10,8 | 157 | 112 | 9,82 |
Manganese | mg | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Zinc | mg | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 0,06 | 0,01 |
Copper | mg | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Selenium | mcg | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Vitamin A | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin A | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Thiamine | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Riboflavin | mg | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,06 | 0,00 |
Niacin | mg | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,11 | 0,08 | 0,01 |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 0,04 | 0,00 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 0,82 | 0,08 | 0,03 | 0,21 | 0,09 | 0,28 | 0,18 | 2,62 | 1,88 | 0,16 |
Folate | mcg | 1,82 | 0,17 | 0,07 | 0,47 | 0,20 | 0,62 | 0,40 | 5,82 | 4,18 | 0,36 |
Added salt | g | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Added sugar | g | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
