Code: BRC0022T
Description: Green peas, canned, drained, BrazilPisum sativum L.
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Spoon serving full (38 g) | Spoon serve shallow (27 g) | Full soup spoon (27 g) | Shallow soup spoon (16 g) | Anvisa portion (130 g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 394 | 149 | 106 | 106 | 62 | 511 |
Energy | kcal | 93 | 35 | 25 | 25 | 14 | 121 |
Moisture | g | 73,3 | 27,9 | 19,8 | 19,8 | 11,7 | 95,3 |
Total carbohydrates | g | 19,2 | 7,28 | 5,17 | 5,17 | 3,06 | 24,9 |
Available carbohydrates | g | 14,4 | 5,47 | 3,89 | 3,89 | 2,30 | 18,7 |
Proteins | g | 5,67 | 2,15 | 1,53 | 1,53 | 0,91 | 7,37 |
Lipids | g | 0,39 | 0,15 | 0,11 | 0,11 | 0,06 | 0,51 |
Fiber | g | 4,75 | 1,81 | 1,28 | 1,28 | 0,76 | 6,18 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 1,47 | 0,56 | 0,40 | 0,40 | 0,24 | 1,91 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 0,10 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,13 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,10 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,13 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,21 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,27 |
Trans fatty acids | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Calcium | mg | 20,9 | 7,95 | 5,65 | 5,65 | 3,35 | 27,2 |
Iron | mg | 1,56 | 0,59 | 0,42 | 0,42 | 0,25 | 2,03 |
Sodium | mg | 383 | 145 | 103 | 103 | 61,3 | 498 |
Magnesium | mg | 23,0 | 8,73 | 6,20 | 6,20 | 3,68 | 29,9 |
Phosphor | mg | 72,6 | 27,6 | 19,6 | 19,6 | 11,6 | 94,3 |
Potassium | mg | 145 | 55,2 | 39,2 | 39,2 | 23,3 | 188 |
Manganese | mg | 0,29 | 0,11 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,37 |
Zinc | mg | 1,10 | 0,42 | 0,30 | 0,30 | 0,18 | 1,42 |
Copper | mg | 0,17 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,22 |
Selenium | mcg | 1,80 | 0,68 | 0,49 | 0,49 | 0,29 | 2,34 |
Vitamin A | mcg | 9,17 | 3,48 | 2,48 | 2,48 | 1,47 | 11,9 |
Vitamin A | mcg | 4,58 | 1,74 | 1,24 | 1,24 | 0,73 | 5,96 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,19 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,24 |
Thiamine | mg | 0,09 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,12 |
Riboflavin | mg | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 |
Niacin | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Pyridoxine (B6) | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 6,33 | 2,40 | 1,71 | 1,71 | 1,01 | 8,23 |
Folate | mcg | 46,7 | 17,7 | 12,6 | 12,6 | 7,47 | 60,7 |
Added salt | g | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
