Code: BRC0024T
Description: Green peas, fresh, cooked, without oil and unsalted, BrazilPisum sativum L.
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Spoon serving full (38 g) | Spoon serve shallow (27 g) | Full soup spoon (27 g) | Shallow soup spoon (16 g) | Anvisa portion (60 g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 391 | 148 | 105 | 105 | 62 | 234 |
Energy | kcal | 93 | 35 | 25 | 25 | 14 | 55 |
Moisture | g | 73,9 | 28,1 | 19,9 | 19,9 | 11,8 | 44,3 |
Total carbohydrates | g | 18,1 | 6,88 | 4,89 | 4,89 | 2,90 | 10,9 |
Available carbohydrates | g | 12,4 | 4,70 | 3,34 | 3,34 | 1,98 | 7,43 |
Proteins | g | 6,62 | 2,51 | 1,79 | 1,79 | 1,06 | 3,97 |
Lipids | g | 0,62 | 0,23 | 0,17 | 0,17 | 0,10 | 0,37 |
Fiber | g | 5,72 | 2,17 | 1,54 | 1,54 | 0,91 | 3,43 |
Alcohol | g | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Ash | g | 0,79 | 0,30 | 0,21 | 0,21 | 0,13 | 0,47 |
Cholesterol | mg | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Total saturated fatty acids | g | 0,16 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,10 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,16 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,10 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,32 | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,05 | 0,19 |
Trans fatty acids | g | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Calcium | mg | 15,4 | 5,85 | 4,15 | 4,15 | 2,46 | 9,23 |
Iron | mg | 1,92 | 0,73 | 0,52 | 0,52 | 0,31 | 1,15 |
Sodium | mg | 89,4 | 34,0 | 24,1 | 24,1 | 14,3 | 53,7 |
Magnesium | mg | 23,4 | 8,88 | 6,31 | 6,31 | 3,74 | 14,0 |
Phosphor | mg | 122 | 46,4 | 33,0 | 33,0 | 19,5 | 73,3 |
Potassium | mg | 116 | 44,3 | 31,5 | 31,5 | 18,7 | 70,0 |
Manganese | mg | 0,39 | 0,15 | 0,11 | 0,11 | 0,06 | 0,24 |
Zinc | mg | 1,69 | 0,64 | 0,46 | 0,46 | 0,27 | 1,02 |
Copper | mg | 0,34 | 0,13 | 0,09 | 0,09 | 0,05 | 0,20 |
Selenium | mcg | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Vitamin A | mcg | 9,00 | 3,42 | 2,43 | 2,43 | 1,44 | 5,40 |
Vitamin A | mcg | 4,50 | 1,71 | 1,22 | 1,22 | 0,72 | 2,70 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,39 | 0,15 | 0,11 | 0,11 | 0,06 | 0,24 |
Thiamine | mg | 0,09 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,05 |
Riboflavin | mg | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
Niacin | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Pyridoxine (B6) | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 16,8 | 6,37 | 4,52 | 4,52 | 2,68 | 10,1 |
Folate | mcg | 74,4 | 28,3 | 20,1 | 20,1 | 11,9 | 44,6 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
