Code: BRC0025B
Description: Yam, unshelled, raw, BrazilColocasia esculenta
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Full soup spoon (22 g) |
---|---|---|---|
Energy | kJ | 374 | 82 |
Energy | kcal | 88 | 19 |
Moisture | g | 76,3 | 16,8 |
Total carbohydrates | g | 20,3 | 4,46 |
Available carbohydrates | g | 18,7 | 4,11 |
Proteins | g | 2,27 | 0,50 |
Lipids | g | 0,14 | 0,03 |
Fiber | g | 1,59 | 0,35 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,97 | 0,21 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 0,05 | 0,01 |
Total monounsaturated fatty acids | g | tr | tr |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,05 | 0,01 |
Trans fatty acids | g | 0,00 | 0,00 |
Calcium | mg | 15,5 | 3,42 |
Iron | mg | 0,03 | 0,01 |
Sodium | mg | tr | tr |
Magnesium | mg | 28,2 | 6,21 |
Phosphor | mg | 65,0 | 14,3 |
Potassium | mg | 510 | 112 |
Manganese | mg | 0,14 | 0,03 |
Zinc | mg | 0,48 | 0,10 |
Copper | mg | 0,15 | 0,03 |
Selenium | mcg | 0,90 | 0,20 |
Vitamin A | mcg | 5,25 | 1,16 |
Vitamin A | mcg | 2,63 | 0,58 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 1,67 | 0,37 |
Thiamine | mg | 0,07 | 0,02 |
Riboflavin | mg | tr | tr |
Niacin | mg | tr | tr |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,09 | 0,02 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 4,99 | 1,10 |
Folate | mcg | 17,8 | 3,91 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 |
Added fat | g | 0,00 | 0,00 |
Vegetable protein | g | 2,27 | 0,50 |
Animal protein | g | - | - |
