Code: BRC0028G
Description: Milk, goat, whole, fluid, Brazil
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Double american cup (240 mL) | Small american cup (165 mL) | Anvisa portion (200 mL) |
---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 280 | 671 | 461 | 559 |
Energy | kcal | 67 | 161 | 110 | 134 |
Moisture | g | 87,9 | 211 | 145 | 175 |
Total carbohydrates | g | 3,52 | 8,46 | 5,81 | 7,05 |
Available carbohydrates | g | 3,52 | 8,46 | 5,81 | 7,05 |
Proteins | g | 3,33 | 7,98 | 5,49 | 6,65 |
Lipids | g | 4,42 | 10,6 | 7,29 | 8,84 |
Fiber | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,81 | 1,94 | 1,33 | 1,62 |
Cholesterol | mg | 16,5 | 39,5 | 27,2 | 32,9 |
Total saturated fatty acids | g | 2,83 | 6,78 | 4,66 | 5,65 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,94 | 2,26 | 1,55 | 1,88 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,12 | 0,28 | 0,19 | 0,24 |
Trans fatty acids | g | 0,14 | 0,34 | 0,23 | 0,28 |
Calcium | mg | 115 | 276 | 189 | 230 |
Iron | mg | 0,10 | 0,23 | 0,16 | 0,19 |
Sodium | mg | 69,1 | 165 | 113 | 138 |
Magnesium | mg | 13,2 | 31,8 | 21,9 | 26,5 |
Phosphor | mg | 105 | 253 | 174 | 211 |
Potassium | mg | 130 | 313 | 215 | 261 |
Manganese | mg | tr | tr | tr | NA |
Zinc | mg | 0,33 | 0,79 | 0,55 | 0,66 |
Copper | mg | 0,04 | 0,09 | 0,06 | 0,08 |
Selenium | mcg | 1,30 | 3,13 | 2,15 | 2,61 |
Vitamin A | mcg | 42,1 | 101 | 69,5 | 84,3 |
Vitamin A | mcg | 41,5 | 99,6 | 68,5 | 83,0 |
Vitamin D | mcg | 0,07 | 0,16 | 0,11 | 0,13 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,08 | 0,18 | 0,12 | 0,15 |
Thiamine | mg | tr | tr | tr | NA |
Riboflavin | mg | 0,14 | 0,32 | 0,22 | 0,27 |
Niacin | mg | tr | tr | tr | NA |
Pyridoxine (B6) | mg | tr | tr | tr | NA |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,07 | 0,16 | 0,11 | 0,13 |
Vitamin C | mg | tr | tr | tr | NA |
Folate | mcg | 0,93 | 2,23 | 1,54 | 1,86 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
