Code: BRC0029B
Description: Gherkin, ripe, unpeeled, raw, BrazilCucumis anguria
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Full soup spoon (25 g) |
---|---|---|---|
Energy | kJ | 74 | 18 |
Energy | kcal | 18 | 4 |
Moisture | g | 93,8 | 23,5 |
Total carbohydrates | g | 4,45 | 1,11 |
Available carbohydrates | g | 1,71 | 0,43 |
Proteins | g | 0,90 | 0,23 |
Lipids | g | 0,22 | 0,06 |
Fiber | g | 2,74 | 0,68 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,61 | 0,15 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 0,03 | 0,01 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,01 | 0,00 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,03 | 0,01 |
Trans fatty acids | g | 0,00 | 0,00 |
Calcium | mg | 38,4 | 9,60 |
Iron | mg | 0,59 | 0,15 |
Sodium | mg | 22,9 | 5,73 |
Magnesium | mg | 9,50 | 2,38 |
Phosphor | mg | 31,2 | 7,80 |
Potassium | mg | 163 | 41,0 |
Manganese | mg | 0,09 | 0,02 |
Zinc | mg | 0,17 | 0,04 |
Copper | mg | 0,03 | 0,01 |
Selenium | mcg | 0,10 | 0,03 |
Vitamin A | mcg | 5,50 | 1,38 |
Vitamin A | mcg | 2,75 | 0,69 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,02 | 0,01 |
Thiamine | mg | 0,07 | 0,02 |
Riboflavin | mg | 0,03 | 0,01 |
Niacin | mg | tr | tr |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,05 | 0,01 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 12,0 | 3,01 |
Folate | mcg | 7,00 | 1,75 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 |
