Code: BRC0029G
Description: Milk, goat, low fat, fluid, Brazil
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Double american cup (240 mL) | Small american cup (165 mL) | Anvisa portion (200 mL) |
---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 264 | 632 | 435 | 527 |
Energy | kcal | 63 | 151 | 104 | 126 |
Moisture | g | 87,9 | 211 | 145 | 175 |
Total carbohydrates | g | 4,55 | 10,9 | 7,50 | 9,09 |
Available carbohydrates | g | 4,55 | 10,9 | 7,50 | 9,09 |
Proteins | g | 3,12 | 7,48 | 5,14 | 6,23 |
Lipids | g | 3,61 | 8,65 | 5,95 | 7,21 |
Fiber | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,81 | 1,94 | 1,33 | 1,62 |
Cholesterol | mg | 13,4 | 32,2 | 22,2 | 26,9 |
Total saturated fatty acids | g | 2,30 | 5,53 | 3,80 | 4,61 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,77 | 1,84 | 1,27 | 1,54 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,10 | 0,23 | 0,16 | 0,19 |
Trans fatty acids | g | 0,12 | 0,28 | 0,19 | 0,23 |
Calcium | mg | 115 | 276 | 189 | 230 |
Iron | mg | 0,10 | 0,23 | 0,16 | 0,19 |
Sodium | mg | 69,1 | 165 | 113 | 138 |
Magnesium | mg | 13,2 | 31,8 | 21,9 | 26,5 |
Phosphor | mg | 105 | 253 | 174 | 211 |
Potassium | mg | 130 | 313 | 215 | 261 |
Manganese | mg | tr | tr | tr | NA |
Zinc | mg | 0,33 | 0,79 | 0,55 | 0,66 |
Copper | mg | 0,04 | 0,09 | 0,06 | 0,08 |
Selenium | mcg | 1,30 | 3,13 | 2,15 | 2,61 |
Vitamin A | mcg | 34,4 | 82,5 | 56,7 | 68,7 |
Vitamin A | mcg | 33,9 | 81,3 | 55,9 | 67,7 |
Vitamin D | mcg | 0,05 | 0,13 | 0,09 | 0,11 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,06 | 0,15 | 0,10 | 0,12 |
Thiamine | mg | tr | tr | tr | NA |
Riboflavin | mg | 0,14 | 0,32 | 0,22 | 0,27 |
Niacin | mg | tr | tr | tr | NA |
Pyridoxine (B6) | mg | tr | tr | tr | NA |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,07 | 0,16 | 0,11 | 0,13 |
Vitamin C | mg | tr | tr | tr | NA |
Folate | mcg | 0,93 | 2,23 | 1,54 | 1,86 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
