Code: BRC0030H
Description: Soda, coke, regular, with sugar, Brazil
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Double american cup (240 mL) | Small american cup (165 mL) | Piece/ Unit/ Slice (M) (350 mL) | Anvisa portion (200 mL) |
---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 147 | 353 | 242 | 515 | 294 |
Energy | kcal | 35 | 83 | 57 | 121 | 69 |
Moisture | g | 91,3 | 219 | 150 | 319 | 182 |
Total carbohydrates | g | 8,66 | 20,8 | 14,3 | 30,3 | 17,3 |
Available carbohydrates | g | 8,66 | 20,8 | 14,3 | 30,3 | 17,3 |
Proteins | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lipids | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fiber | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,06 | 0,15 | 0,10 | 0,22 | 0,13 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Trans fatty acids | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Calcium | mg | 1,37 | 3,29 | 2,26 | 4,80 | 2,74 |
Iron | mg | tr | tr | tr | tr | NA |
Sodium | mg | 6,15 | 14,8 | 10,1 | 21,5 | 12,3 |
Magnesium | mg | tr | tr | tr | tr | NA |
Phosphor | mg | 16,7 | 40,0 | 27,5 | 58,4 | 33,4 |
Potassium | mg | 0,91 | 2,17 | 1,49 | 3,17 | 1,81 |
Manganese | mg | tr | tr | tr | tr | NA |
Zinc | mg | tr | tr | tr | tr | NA |
Copper | mg | tr | tr | tr | tr | NA |
Selenium | mcg | 0,10 | 0,24 | 0,17 | 0,35 | 0,20 |
Vitamin A | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin A | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Thiamine | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Riboflavin | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Niacin | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Folate | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added salt | g | NA | NA | NA | NA | NA |
Added sugar | g | NA | NA | NA | NA | NA |
Added fat | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vegetable protein | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Animal protein | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
