Code: BRC0030J
Description: Omelet, with chicken egg, with mozzarella, Brazil(whole chicken egg, mozzarella cheese, parsley, with soy oil, without salt)
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Anvisa portion (1 unidade) | (100 g) |
---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 886 | 8 | 886 |
Energy | kcal | 213 | 2 | 213 |
Moisture | g | 66,1 | 0,66 | 66,1 |
Total carbohydrates | g | 2,21 | 0,02 | 2,21 |
Available carbohydrates | g | 2,18 | 0,02 | 2,18 |
Proteins | g | 13,6 | 0,14 | 13,6 |
Lipids | g | 16,7 | 0,17 | 16,7 |
Fiber | g | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 1,40 | 0,01 | 1,40 |
Cholesterol | mg | 316 | 3,16 | 316 |
Total saturated fatty acids | g | 5,29 | 0,05 | 5,29 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 5,21 | 0,05 | 5,21 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 4,11 | 0,04 | 4,11 |
Trans fatty acids | g | 0,18 | 0,00 | 0,18 |
Calcium | mg | 168 | 1,68 | 168 |
Iron | mg | 1,59 | 0,02 | 1,59 |
Sodium | mg | 220 | 2,20 | 220 |
Magnesium | mg | 13,1 | 0,13 | 13,1 |
Phosphor | mg | 211 | 2,11 | 211 |
Potassium | mg | 141 | 1,41 | 141 |
Manganese | mg | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
Zinc | mg | 1,75 | 0,02 | 1,75 |
Copper | mg | 0,08 | 0,00 | 0,08 |
Selenium | mcg | 15,7 | 0,16 | 15,7 |
Vitamin A | mcg | 164 | 1,64 | 164 |
Vitamin A | mcg | 157 | 1,57 | 157 |
Vitamin D | mcg | 1,67 | 0,02 | 1,67 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 1,00 | 0,01 | 1,00 |
Thiamine | mg | 0,06 | 0,00 | 0,06 |
Riboflavin | mg | 0,50 | 0,01 | 0,50 |
Niacin | mg | 0,58 | 0,01 | 0,58 |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
Cobalamin (B12) | mcg | 1,07 | 0,01 | 1,07 |
Vitamin C | mg | 0,38 | 0,00 | 0,38 |
Folate | mcg | 29,0 | 0,29 | 29,0 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added fat | g | 5,00 | 0,05 | 5,00 |
Vegetable protein | g | 0,04 | 0,00 | 0,04 |
Animal protein | g | 13,5 | 0,14 | 13,5 |
