Code: BRC0031N
Description: Popcorn, microwave, raw, light, BrazilHikari,
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Full soup spoon (15 g) | Anvisa portion (25 g) |
---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 1492 | 223 | 373 |
Energy | kcal | 356 | 53 | 88 |
Moisture | g | 12,2 | 1,83 | 3,05 |
Total carbohydrates | g | 67,3 | 10,1 | 16,8 |
Available carbohydrates | g | 51,3 | 7,70 | 12,8 |
Proteins | g | 8,70 | 1,31 | 2,18 |
Lipids | g | 9,30 | 1,40 | 2,33 |
Fiber | g | 16,0 | 2,40 | 4,00 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 2,48 | 0,37 | 0,62 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 1,46 | 0,22 | 0,36 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 2,10 | 0,31 | 0,52 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 4,95 | 0,74 | 1,24 |
Trans fatty acids | g | NA | NA | NA |
Calcium | mg | 3,56 | 0,53 | 0,89 |
Iron | mg | 1,76 | 0,26 | 0,44 |
Sodium | mg | 603 | 90,5 | 150 |
Magnesium | mg | 70,2 | 10,5 | 17,6 |
Phosphor | mg | 176 | 26,5 | 44,2 |
Potassium | mg | 161 | 24,3 | 40,4 |
Manganese | mg | 0,56 | 0,08 | 0,14 |
Zinc | mg | 2,76 | 0,41 | 0,69 |
Copper | mg | 0,14 | 0,02 | 0,04 |
Selenium | mcg | NA | NA | NA |
Vitamin A | mcg | NA | NA | NA |
Vitamin A | mcg | 1,71 | 0,26 | 0,43 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 5,77 | 0,86 | 1,44 |
Thiamine | mg | 0,12 | 0,02 | 0,03 |
Riboflavin | mg | 0,05 | 0,01 | 0,01 |
Niacin | mg | 1,06 | 0,16 | 0,27 |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,10 | 0,01 | 0,02 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 0,27 | 0,04 | 0,07 |
Folate | mcg | 22,2 | 3,33 | 5,55 |
Added salt | g | NA | NA | NA |
Added sugar | g | NA | NA | NA |
