Code: BRC0032D
Description: Pate (average of various flavours), Brazil
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Full coffee spoon (3.5 g) | Shallow coffee spoon (2 g) | Full tea spoon (8 g) | Flat tea spoon (3 g) | Dessert spoon full (21 g) | Shallow dessert spoon (11 g) | Full soup spoon (22 g) | Shallow soup spoon (17 g) | Anvisa portion (10 g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 931 | 32 | 18 | 74 | 27 | 195 | 102 | 204 | 158 | 93 |
Energy | kcal | 225 | 7 | 4 | 17 | 6 | 47 | 24 | 49 | 38 | 22 |
Moisture | g | 66,5 | 2,33 | 1,33 | 5,32 | 2,00 | 14,0 | 7,32 | 14,6 | 11,3 | 6,65 |
Total carbohydrates | g | 2,79 | 0,10 | 0,06 | 0,22 | 0,08 | 0,59 | 0,31 | 0,61 | 0,47 | 0,28 |
Available carbohydrates | g | 2,79 | 0,10 | 0,06 | 0,22 | 0,08 | 0,59 | 0,31 | 0,61 | 0,47 | 0,28 |
Proteins | g | 8,65 | 0,30 | 0,17 | 0,69 | 0,26 | 1,82 | 0,95 | 1,90 | 1,47 | 0,86 |
Lipids | g | 19,9 | 0,70 | 0,40 | 1,59 | 0,60 | 4,18 | 2,19 | 4,38 | 3,38 | 1,99 |
Fiber | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 2,13 | 0,07 | 0,04 | 0,17 | 0,06 | 0,45 | 0,23 | 0,47 | 0,36 | 0,21 |
Cholesterol | mg | 47,4 | 1,66 | 0,95 | 3,79 | 1,42 | 9,96 | 5,22 | 10,4 | 8,06 | 4,74 |
Total saturated fatty acids | g | 6,53 | 0,23 | 0,13 | 0,52 | 0,20 | 1,37 | 0,72 | 1,44 | 1,11 | 0,65 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 9,19 | 0,32 | 0,18 | 0,74 | 0,28 | 1,93 | 1,01 | 2,02 | 1,56 | 0,92 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 3,45 | 0,12 | 0,07 | 0,28 | 0,10 | 0,72 | 0,38 | 0,76 | 0,59 | 0,34 |
Trans fatty acids | g | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Calcium | mg | 10,3 | 0,36 | 0,21 | 0,82 | 0,31 | 2,15 | 1,13 | 2,26 | 1,74 | 1,03 |
Iron | mg | 0,76 | 0,03 | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,16 | 0,08 | 0,17 | 0,13 | 0,08 |
Sodium | mg | 1378 | 48,2 | 27,6 | 110 | 41,3 | 289 | 151 | 303 | 234 | 137 |
Magnesium | mg | 12,8 | 0,45 | 0,26 | 1,03 | 0,38 | 2,69 | 1,41 | 2,82 | 2,18 | 1,28 |
Phosphor | mg | 153 | 5,38 | 3,08 | 12,3 | 4,62 | 32,3 | 16,9 | 33,8 | 26,2 | 15,4 |
Potassium | mg | 192 | 6,73 | 3,85 | 15,4 | 5,77 | 40,4 | 21,2 | 42,3 | 32,7 | 19,2 |
Manganese | mg | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Zinc | mg | 1,41 | 0,05 | 0,03 | 0,11 | 0,04 | 0,30 | 0,16 | 0,31 | 0,24 | 0,14 |
Copper | mg | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Selenium | mcg | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Vitamin A | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin A | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin D | mcg | 0,90 | 0,03 | 0,02 | 0,07 | 0,03 | 0,19 | 0,10 | 0,20 | 0,15 | 0,09 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 2,23 | 0,08 | 0,04 | 0,18 | 0,07 | 0,47 | 0,25 | 0,49 | 0,38 | 0,22 |
Thiamine | mg | 0,56 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,12 | 0,06 | 0,12 | 0,09 | 0,06 |
Riboflavin | mg | 0,15 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
Niacin | mg | 2,69 | 0,09 | 0,05 | 0,21 | 0,08 | 0,56 | 0,30 | 0,59 | 0,46 | 0,27 |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,19 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,02 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,97 | 0,03 | 0,02 | 0,08 | 0,03 | 0,20 | 0,11 | 0,21 | 0,17 | 0,10 |
Vitamin C | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Folate | mcg | 1,28 | 0,04 | 0,03 | 0,10 | 0,04 | 0,27 | 0,14 | 0,28 | 0,22 | 0,13 |
Added salt | g | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
