Code: BRC0033H
Description: Soda, lime, regular, with sugar, Brazil
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Double american cup (240 mL) | Small american cup (165 mL) | Piece/ Unit/ Slice (M) (350 mL) | Anvisa portion (200 mL) |
---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 174 | 418 | 287 | 610 | 348 |
Energy | kcal | 41 | 98 | 67 | 143 | 82 |
Moisture | g | 89,7 | 215 | 147 | 313 | 179 |
Total carbohydrates | g | 10,3 | 24,6 | 16,9 | 35,9 | 20,5 |
Available carbohydrates | g | 10,3 | 24,6 | 16,9 | 35,9 | 20,5 |
Proteins | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lipids | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fiber | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,05 | 0,11 | 0,08 | 0,16 | 0,09 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Trans fatty acids | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Calcium | mg | 1,75 | 4,20 | 2,89 | 6,13 | 3,50 |
Iron | mg | tr | tr | tr | tr | NA |
Sodium | mg | 9,26 | 22,2 | 15,3 | 32,4 | 18,5 |
Magnesium | mg | 0,53 | 1,27 | 0,88 | 1,86 | 1,06 |
Phosphor | mg | tr | tr | tr | tr | NA |
Potassium | mg | 4,27 | 10,2 | 7,04 | 14,9 | 8,54 |
Manganese | mg | tr | tr | tr | tr | NA |
Zinc | mg | tr | tr | tr | tr | NA |
Copper | mg | tr | tr | tr | tr | NA |
Selenium | mcg | 0,10 | 0,24 | 0,17 | 0,35 | 0,20 |
Vitamin A | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin A | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin D | mcg | NA | NA | NA | NA | NA |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | NA | NA | NA | NA | NA |
Thiamine | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Riboflavin | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Niacin | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Folate | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added salt | g | NA | NA | NA | NA | NA |
Added sugar | g | NA | NA | NA | NA | NA |
Added fat | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vegetable protein | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Animal protein | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
