Code: BRC0033T
Description: Hamburger, soy protein, without spicy, unsalted, raw, BrazilGlycine max L.
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Piece/ Unit/ Slice (M) (50 g) | (80 g) |
---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 304 | 152 | 243 |
Energy | kcal | 73 | 36 | 58 |
Moisture | g | 80,2 | 40,1 | 64,1 |
Total carbohydrates | g | 7,33 | 3,67 | 5,86 |
Available carbohydrates | g | 0,44 | 0,22 | 0,35 |
Proteins | g | 6,77 | 3,39 | 5,42 |
Lipids | g | 3,42 | 1,71 | 2,74 |
Fiber | g | 6,89 | 3,45 | 5,51 |
Alcohol | g | - | - | - |
Ash | g | 2,30 | 1,15 | 1,84 |
Cholesterol | mg | 2,71 | 1,36 | 2,17 |
Total saturated fatty acids | g | 0,78 | 0,39 | 0,63 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,97 | 0,48 | 0,77 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 1,10 | 0,55 | 0,88 |
Trans fatty acids | g | NA | tr | NA |
Calcium | mg | 69,5 | 34,7 | 55,6 |
Iron | mg | 1,23 | 0,62 | 0,98 |
Sodium | mg | 600 | 300 | 480 |
Magnesium | mg | 28,6 | 14,3 | 22,9 |
Phosphor | mg | 105 | 52,6 | 84,2 |
Potassium | mg | 170 | 85,1 | 136 |
Manganese | mg | 0,49 | 0,24 | 0,39 |
Zinc | mg | 0,64 | 0,32 | 0,52 |
Copper | mg | 0,10 | 0,05 | 0,08 |
Selenium | mcg | 11,5 | 5,77 | 9,24 |
Vitamin A | mcg | 0,91 | 0,45 | 0,72 |
Vitamin A | mcg | 0,45 | 0,23 | 0,36 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 12,5 | 6,25 | 9,99 |
Thiamine | mg | 1,36 | 0,68 | 1,08 |
Riboflavin | mg | 0,13 | 0,06 | 0,10 |
Niacin | mg | 1,92 | 0,96 | 1,54 |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,15 | 0,08 | 0,12 |
Cobalamin (B12) | mcg | 1,00 | 0,50 | 0,80 |
Vitamin C | mg | 2,30 | 1,15 | 1,84 |
Folate | mcg | 63,4 | 31,7 | 50,7 |
Added salt | g | NA | tr | NA |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
