Code: BRC0040B
Description: Squash, Zucchini, unpeeled, boiled, drained, without oil, unsalted, BrazilCurcubita pepo L.
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Spoon serving full (70 g) | Spoon serve shallow (35 g) | Full soup spoon (30 g) | Shallow soup spoon (20 g) | Full skimmer (90 g) | Shallow skimmer (40 g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 60 | 41 | 20 | 17 | 11 | 53 | 23 |
Energy | kcal | 14 | 10 | 5 | 4 | 2 | 12 | 5 |
Moisture | g | 95,5 | 66,9 | 33,4 | 28,7 | 19,1 | 86,0 | 38,2 |
Total carbohydrates | g | 2,82 | 1,98 | 0,99 | 0,85 | 0,56 | 2,54 | 1,13 |
Available carbohydrates | g | 1,32 | 0,92 | 0,46 | 0,40 | 0,26 | 1,19 | 0,53 |
Proteins | g | 0,99 | 0,69 | 0,35 | 0,30 | 0,20 | 0,89 | 0,40 |
Lipids | g | 0,23 | 0,16 | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,21 | 0,09 |
Fiber | g | 1,51 | 1,05 | 0,53 | 0,45 | 0,30 | 1,36 | 0,60 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,43 | 0,30 | 0,15 | 0,13 | 0,09 | 0,39 | 0,17 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 0,12 | 0,08 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,10 | 0,05 |
Total monounsaturated fatty acids | g | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,12 | 0,08 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,10 | 0,05 |
Trans fatty acids | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Calcium | mg | 15,9 | 11,1 | 5,55 | 4,76 | 3,17 | 14,3 | 6,34 |
Iron | mg | 0,15 | 0,11 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,14 | 0,06 |
Sodium | mg | 0,79 | 0,55 | 0,28 | 0,24 | 0,16 | 0,71 | 0,32 |
Magnesium | mg | 16,0 | 11,2 | 5,60 | 4,80 | 3,20 | 14,4 | 6,40 |
Phosphor | mg | 21,3 | 14,9 | 7,46 | 6,40 | 4,27 | 19,2 | 8,53 |
Potassium | mg | 119 | 83,6 | 41,8 | 35,8 | 23,9 | 107 | 47,7 |
Manganese | mg | 0,10 | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,09 | 0,04 |
Zinc | mg | 0,24 | 0,17 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,22 | 0,10 |
Copper | mg | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
Selenium | mcg | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,03 |
Vitamin A | mcg | 76,3 | 53,4 | 26,7 | 22,9 | 15,3 | 68,7 | 30,5 |
Vitamin A | mcg | 38,2 | 26,7 | 13,4 | 11,4 | 7,63 | 34,3 | 15,3 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,03 |
Thiamine | mg | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,02 |
Riboflavin | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Niacin | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,02 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 2,02 | 1,41 | 0,71 | 0,61 | 0,40 | 1,82 | 0,81 |
Folate | mcg | 26,2 | 18,3 | 9,17 | 7,86 | 5,24 | 23,6 | 10,5 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added fat | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vegetable protein | g | 0,99 | 0,69 | 0,35 | 0,30 | 0,20 | 0,89 | 0,40 |
Animal protein | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
