Code: BRC0041C
Description: Juice, orange, ´Lima´, without sugar addedCitrus sinensis (L.) Osbeck
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Double american cup (240 mL) | Small american cup (165 mL) |
---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 169 | 404 | 278 |
Energy | kcal | 40 | 95 | 65 |
Moisture | g | 89,7 | 215 | 147 |
Total carbohydrates | g | 9,17 | 22,0 | 15,1 |
Available carbohydrates | g | 8,74 | 21,0 | 14,4 |
Proteins | g | 0,72 | 1,72 | 1,18 |
Lipids | g | 0,12 | 0,29 | 0,20 |
Fiber | g | 0,42 | 1,02 | 0,70 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,32 | 0,76 | 0,52 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,02 | 0,05 | 0,03 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,02 | 0,06 | 0,04 |
Trans fatty acids | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Calcium | mg | 7,74 | 18,6 | 12,8 |
Iron | mg | tr | tr | tr |
Sodium | mg | tr | tr | tr |
Magnesium | mg | 10,9 | 26,1 | 18,0 |
Phosphor | mg | 16,2 | 39,0 | 26,8 |
Potassium | mg | 128 | 308 | 212 |
Manganese | mg | 0,02 | 0,05 | 0,03 |
Zinc | mg | 0,03 | 0,07 | 0,05 |
Copper | mg | 0,02 | 0,06 | 0,04 |
Selenium | mcg | 0,30 | 0,72 | 0,50 |
Vitamin A | mcg | 0,25 | 0,60 | 0,41 |
Vitamin A | mcg | 0,13 | 0,30 | 0,21 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,02 | 0,06 | 0,04 |
Thiamine | mg | 0,10 | 0,24 | 0,17 |
Riboflavin | mg | 0,03 | 0,08 | 0,05 |
Niacin | mg | tr | tr | tr |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,04 | 0,10 | 0,07 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 41,3 | 99,1 | 68,1 |
Folate | mcg | 26,5 | 63,5 | 43,7 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
