Code: BRC0041G
Description: Milk, cow, whole, powder, BrazilNinho,
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Dessert spoon full (9 g) | Shallow dessert spoon (5 g) | Full soup spoon (16 g) | Shallow soup spoon (8 g) | Anvisa portion (200 mL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 2091 | 188 | 104 | 334 | 167 | 4181 |
Energy | kcal | 500 | 44 | 24 | 79 | 39 | 999 |
Moisture | g | 3,00 | 0,27 | 0,15 | 0,48 | 0,24 | 6,00 |
Total carbohydrates | g | 38,2 | 3,44 | 1,91 | 6,11 | 3,06 | 76,4 |
Available carbohydrates | g | 38,2 | 3,44 | 1,91 | 6,11 | 3,06 | 76,4 |
Proteins | g | 26,0 | 2,34 | 1,30 | 4,16 | 2,08 | 52,0 |
Lipids | g | 27,0 | 2,43 | 1,35 | 4,32 | 2,16 | 54,0 |
Fiber | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 5,79 | 0,52 | 0,29 | 0,93 | 0,46 | 11,6 |
Cholesterol | mg | 85,6 | 7,70 | 4,28 | 13,7 | 6,84 | 171 |
Total saturated fatty acids | g | 16,4 | 1,47 | 0,82 | 2,62 | 1,31 | 32,7 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 7,13 | 0,64 | 0,36 | 1,14 | 0,57 | 14,3 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,50 | 0,05 | 0,03 | 0,08 | 0,04 | 1,00 |
Trans fatty acids | g | 0,94 | 0,08 | 0,05 | 0,15 | 0,08 | 1,89 |
Calcium | mg | 887 | 79,9 | 44,4 | 142 | 71,0 | 1775 |
Iron | mg | 0,52 | 0,05 | 0,03 | 0,08 | 0,04 | 1,04 |
Sodium | mg | 322 | 29,0 | 16,1 | 51,6 | 25,8 | 644 |
Magnesium | mg | 77,2 | 6,95 | 3,86 | 12,4 | 6,18 | 154 |
Phosphor | mg | 1238 | 111 | 61,9 | 198 | 99,1 | 2476 |
Potassium | mg | 1128 | 101 | 56,4 | 180 | 90,3 | 2256 |
Manganese | mg | tr | tr | tr | tr | tr | NA |
Zinc | mg | 2,72 | 0,24 | 0,14 | 0,43 | 0,22 | 5,44 |
Copper | mg | 0,11 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,22 |
Selenium | mcg | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Vitamin A | mcg | 295 | 26,6 | 14,8 | 47,2 | 23,6 | 590 |
Vitamin A | mcg | 287 | 25,9 | 14,4 | 46,0 | 23,0 | 575 |
Vitamin D | mcg | 0,51 | 0,05 | 0,03 | 0,08 | 0,04 | 1,01 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,59 | 0,05 | 0,03 | 0,09 | 0,05 | 1,17 |
Thiamine | mg | 0,24 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,49 |
Riboflavin | mg | 1,02 | 0,09 | 0,05 | 0,16 | 0,08 | 2,05 |
Niacin | mg | tr | tr | tr | tr | tr | NA |
Pyridoxine (B6) | mg | tr | tr | tr | tr | tr | NA |
Cobalamin (B12) | mcg | 3,23 | 0,29 | 0,16 | 0,52 | 0,26 | 6,46 |
Vitamin C | mg | 8,55 | 0,77 | 0,43 | 1,37 | 0,68 | 17,1 |
Folate | mcg | 36,8 | 3,31 | 1,84 | 5,89 | 2,94 | 73,6 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
