Code: BRC0041L
Description: Rose sauce(mayonnaise, worcestershire sauce, brandy, ketchup, milk cream, paprika, with black pepper, with salt)
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Full soup spoon (25 g) |
---|---|---|---|
Energy | kJ | 958 | 239 |
Energy | kcal | 234 | 58 |
Moisture | g | 67,9 | 17,0 |
Total carbohydrates | g | 6,78 | 1,69 |
Available carbohydrates | g | 6,03 | 1,51 |
Proteins | g | 1,41 | 0,35 |
Lipids | g | 21,4 | 5,36 |
Fiber | g | 0,75 | 0,19 |
Alcohol | g | 1,47 | 0,37 |
Ash | g | 2,47 | 0,62 |
Cholesterol | mg | 39,1 | 9,76 |
Total saturated fatty acids | g | 5,43 | 1,36 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 4,74 | 1,19 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 7,20 | 1,80 |
Trans fatty acids | g | 0,27 | 0,07 |
Calcium | mg | 42,0 | 10,5 |
Iron | mg | 0,67 | 0,17 |
Sodium | mg | 774 | 193 |
Magnesium | mg | 11,3 | 2,82 |
Phosphor | mg | 61,8 | 15,5 |
Potassium | mg | 103 | 25,9 |
Manganese | mg | 0,10 | 0,03 |
Zinc | mg | 0,24 | 0,06 |
Copper | mg | 0,03 | 0,01 |
Selenium | mcg | 6,76 | 1,69 |
Vitamin A | mcg | 46,7 | 11,7 |
Vitamin A | mcg | 51,8 | 12,9 |
Vitamin D | mcg | 0,47 | 0,12 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,92 | 0,23 |
Thiamine | mg | 0,03 | 0,01 |
Riboflavin | mg | 0,07 | 0,02 |
Niacin | mg | 0,14 | 0,04 |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,02 | 0,00 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,09 | 0,02 |
Vitamin C | mg | 0,57 | 0,14 |
Folate | mcg | 4,65 | 1,16 |
Added salt | g | 0,45 | 0,11 |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 |
