Code: BRC0042G
Description: Milk, cow, whole, powder, with vitamins A and E, Brazil
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Dessert spoon full (9 g) | Shallow dessert spoon (5 g) | Full soup spoon (16 g) | Shallow soup spoon (8 g) | Anvisa portion (200 mL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 2094 | 188 | 104 | 334 | 167 | 4187 |
Energy | kcal | 501 | 45 | 25 | 80 | 40 | 1001 |
Moisture | g | 2,70 | 0,24 | 0,14 | 0,43 | 0,22 | 5,40 |
Total carbohydrates | g | 39,2 | 3,53 | 1,96 | 6,27 | 3,13 | 78,4 |
Available carbohydrates | g | 39,2 | 3,53 | 1,96 | 6,27 | 3,13 | 78,4 |
Proteins | g | 25,4 | 2,29 | 1,27 | 4,07 | 2,03 | 50,8 |
Lipids | g | 26,9 | 2,42 | 1,35 | 4,30 | 2,15 | 53,8 |
Fiber | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 5,80 | 0,52 | 0,29 | 0,93 | 0,46 | 11,6 |
Cholesterol | mg | 85,3 | 7,67 | 4,26 | 13,6 | 6,82 | 170 |
Total saturated fatty acids | g | 16,3 | 1,47 | 0,82 | 2,61 | 1,30 | 32,6 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 7,10 | 0,64 | 0,36 | 1,14 | 0,57 | 14,2 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,50 | 0,05 | 0,03 | 0,08 | 0,04 | 1,00 |
Trans fatty acids | g | 0,94 | 0,08 | 0,05 | 0,15 | 0,08 | 1,88 |
Calcium | mg | 890 | 80,1 | 44,5 | 142 | 71,2 | 1780 |
Iron | mg | 0,52 | 0,05 | 0,03 | 0,08 | 0,04 | 1,05 |
Sodium | mg | 323 | 29,1 | 16,2 | 51,7 | 25,9 | 646 |
Magnesium | mg | 77,4 | 6,97 | 3,87 | 12,4 | 6,19 | 154 |
Phosphor | mg | 1242 | 111 | 62,1 | 198 | 99,4 | 2484 |
Potassium | mg | 1131 | 101 | 56,6 | 181 | 90,5 | 2263 |
Manganese | mg | tr | tr | tr | tr | tr | NA |
Zinc | mg | 2,73 | 0,25 | 0,14 | 0,44 | 0,22 | 5,45 |
Copper | mg | 0,11 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,22 |
Selenium | mcg | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Vitamin A | mcg | 1488 | 133 | 74,4 | 238 | 119 | 2977 |
Vitamin A | mcg | 1481 | 133 | 74,1 | 237 | 118 | 2963 |
Vitamin D | mcg | 0,50 | 0,05 | 0,03 | 0,08 | 0,04 | 1,01 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 3,22 | 0,29 | 0,16 | 0,51 | 0,26 | 6,43 |
Thiamine | mg | 0,39 | 0,04 | 0,02 | 0,06 | 0,03 | 0,79 |
Riboflavin | mg | 1,02 | 0,09 | 0,05 | 0,16 | 0,08 | 2,04 |
Niacin | mg | tr | tr | tr | tr | tr | NA |
Pyridoxine (B6) | mg | tr | tr | tr | tr | tr | NA |
Cobalamin (B12) | mcg | 3,16 | 0,28 | 0,16 | 0,51 | 0,25 | 6,32 |
Vitamin C | mg | 8,37 | 0,75 | 0,42 | 1,34 | 0,67 | 16,7 |
Folate | mcg | 36,0 | 3,24 | 1,80 | 5,76 | 2,88 | 72,0 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
