Code: BRC0047H
Description: Beverage, cappuccino (milk, coffee and chocolate), with sugar
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Double american cup (240 mL) | Small american cup (165 mL) | Cup of tea (200 mL) |
---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 444 | 1064 | 732 | 887 |
Energy | kcal | 105 | 252 | 173 | 210 |
Moisture | g | 75,8 | 181 | 125 | 151 |
Total carbohydrates | g | 18,7 | 44,8 | 30,8 | 37,4 |
Available carbohydrates | g | 18,1 | 43,5 | 29,9 | 36,2 |
Proteins | g | 2,47 | 5,92 | 4,07 | 4,93 |
Lipids | g | 2,41 | 5,79 | 3,98 | 4,83 |
Fiber | g | 0,56 | 1,35 | 0,93 | 1,12 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,62 | 1,48 | 1,02 | 1,23 |
Cholesterol | mg | 8,14 | 19,5 | 13,4 | 16,3 |
Total saturated fatty acids | g | 1,46 | 3,51 | 2,42 | 2,93 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,70 | 1,68 | 1,16 | 1,40 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,12 | 0,28 | 0,19 | 0,23 |
Trans fatty acids | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Calcium | mg | 78,1 | 187 | 128 | 156 |
Iron | mg | 0,69 | 1,64 | 1,13 | 1,37 |
Sodium | mg | 49,0 | 117 | 80,9 | 98,0 |
Magnesium | mg | 17,1 | 41,0 | 28,2 | 34,2 |
Phosphor | mg | 75,4 | 180 | 124 | 150 |
Potassium | mg | 174 | 418 | 287 | 348 |
Manganese | mg | 0,18 | 0,43 | 0,30 | 0,36 |
Zinc | mg | 0,36 | 0,86 | 0,59 | 0,72 |
Copper | mg | 0,07 | 0,17 | 0,12 | 0,14 |
Selenium | mcg | 3,42 | 8,20 | 5,64 | 6,83 |
Vitamin A | mcg | 107 | 257 | 177 | 214 |
Vitamin A | mcg | 106 | 256 | 176 | 213 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,07 | 0,17 | 0,12 | 0,14 |
Thiamine | mg | 0,16 | 0,38 | 0,26 | 0,32 |
Riboflavin | mg | 0,27 | 0,65 | 0,45 | 0,54 |
Niacin | mg | 1,51 | 3,62 | 2,49 | 3,01 |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,14 | 0,35 | 0,24 | 0,29 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,25 | 0,59 | 0,40 | 0,49 |
Vitamin C | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Folate | mcg | 4,35 | 10,4 | 7,18 | 8,71 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | 6,00 | 14,4 | 9,90 | 12,0 |
