Code: BRC0047T
Description: Soy, beverage, with apple strawberry, BrazilGlycine max L.Tonyu,
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Double american cup (240 mL) | Small american cup (165 mL) | Anvisa portion (200 mL) |
---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 257 | 617 | 424 | 514 |
Energy | kcal | 61 | 145 | 100 | 121 |
Moisture | g | 85,6 | 205 | 141 | 171 |
Total carbohydrates | g | 11,7 | 28,0 | 19,3 | 23,4 |
Available carbohydrates | g | 11,3 | 27,2 | 18,7 | 22,7 |
Proteins | g | 1,58 | 3,79 | 2,61 | 3,16 |
Lipids | g | 0,94 | 2,26 | 1,55 | 1,88 |
Fiber | g | 0,34 | 0,82 | 0,57 | 0,69 |
Alcohol | g | NA | NA | NA | NA |
Ash | g | 0,24 | 0,58 | 0,40 | 0,48 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 0,12 | 0,28 | 0,19 | 0,23 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,18 | 0,42 | 0,29 | 0,35 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,35 | 0,84 | 0,58 | 0,70 |
Trans fatty acids | g | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Calcium | mg | 27,4 | 65,7 | 45,2 | 54,7 |
Iron | mg | 0,72 | 1,73 | 1,19 | 1,44 |
Sodium | mg | 93,7 | 224 | 154 | 187 |
Magnesium | mg | 25,6 | 61,4 | 42,2 | 51,2 |
Phosphor | mg | 87,6 | 210 | 144 | 175 |
Potassium | mg | 200 | 481 | 330 | 401 |
Manganese | mg | 0,24 | 0,58 | 0,40 | 0,48 |
Zinc | mg | 0,46 | 1,10 | 0,76 | 0,92 |
Copper | mg | 0,14 | 0,33 | 0,23 | 0,28 |
Selenium | mcg | NA | NA | NA | NA |
Vitamin A | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin A | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Thiamine | mg | tr | tr | tr | NA |
Riboflavin | mg | tr | tr | tr | NA |
Niacin | mg | tr | tr | tr | NA |
Pyridoxine (B6) | mg | tr | tr | tr | NA |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | tr | tr | tr | NA |
Folate | mcg | 43,5 | 104 | 71,8 | 87,1 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | NA | NA | NA | NA |
Added fat | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vegetable protein | g | 1,58 | 3,79 | 2,61 | 3,16 |
Animal protein | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
