Code: BRC0049H
Description: Beverage, tea, black, 5% infusion, with sugar
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Double american cup (240 mL) | Small american cup (165 mL) | Cup of tea (200 mL) |
---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 111 | 265 | 182 | 221 |
Energy | kcal | 26 | 62 | 43 | 52 |
Moisture | g | 93,5 | 224 | 154 | 186 |
Total carbohydrates | g | 6,49 | 15,6 | 10,7 | 13,0 |
Available carbohydrates | g | 6,49 | 15,6 | 10,7 | 13,0 |
Proteins | g | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,04 |
Lipids | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fiber | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,03 | 0,07 | 0,05 | 0,06 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Trans fatty acids | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Calcium | mg | 2,99 | 7,18 | 4,93 | 5,98 |
Iron | mg | 0,13 | 0,31 | 0,21 | 0,26 |
Sodium | mg | 0,75 | 1,79 | 1,23 | 1,49 |
Magnesium | mg | 2,53 | 6,07 | 4,17 | 5,06 |
Phosphor | mg | 2,18 | 5,24 | 3,60 | 4,37 |
Potassium | mg | 23,2 | 55,8 | 38,3 | 46,5 |
Manganese | mg | 0,21 | 0,49 | 0,34 | 0,41 |
Zinc | mg | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Copper | mg | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
Selenium | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin A | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin A | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Thiamine | mg | 2,93 | 7,02 | 4,83 | 5,85 |
Riboflavin | mg | 0,46 | 1,09 | 0,75 | 0,91 |
Niacin | mg | tr | tr | tr | NA |
Pyridoxine (B6) | mg | tr | tr | tr | NA |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | tr | tr | tr | NA |
Folate | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | 6,00 | 14,4 | 9,90 | 12,0 |
