Code: BRC0049T
Description: Soy, grain, raw (mean of the different species), BrazilGlycine max L. Merril
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Full soup spoon (21 g) | Shallow soup spoon (16 g) |
---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 1783 | 374 | 285 |
Energy | kcal | 427 | 89 | 68 |
Moisture | g | 9,70 | 2,04 | 1,55 |
Total carbohydrates | g | 22,6 | 4,74 | 3,61 |
Available carbohydrates | g | 10,7 | 2,25 | 1,71 |
Proteins | g | 39,9 | 8,39 | 6,39 |
Lipids | g | 22,3 | 4,69 | 3,57 |
Fiber | g | 11,9 | 2,50 | 1,90 |
Alcohol | g | NA | NA | NA |
Ash | g | 5,44 | 1,14 | 0,87 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 3,23 | 0,68 | 0,52 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 4,94 | 1,04 | 0,79 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 12,6 | 2,65 | 2,02 |
Trans fatty acids | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Calcium | mg | 203 | 42,6 | 32,5 |
Iron | mg | 13,5 | 2,82 | 2,15 |
Sodium | mg | 10,8 | 2,26 | 1,72 |
Magnesium | mg | 210 | 44,2 | 33,7 |
Phosphor | mg | 453 | 95,2 | 72,6 |
Potassium | mg | 1590 | 334 | 254 |
Manganese | mg | 2,22 | 0,47 | 0,36 |
Zinc | mg | 3,54 | 0,74 | 0,57 |
Copper | mg | 1,17 | 0,25 | 0,19 |
Selenium | mcg | 80,0 | 16,8 | 12,8 |
Vitamin A | mcg | 2,44 | 0,51 | 0,39 |
Vitamin A | mcg | 1,22 | 0,26 | 0,20 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,95 | 0,20 | 0,15 |
Thiamine | mg | 0,86 | 0,18 | 0,14 |
Riboflavin | mg | 0,86 | 0,18 | 0,14 |
Niacin | mg | 1,60 | 0,34 | 0,26 |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,38 | 0,08 | 0,06 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 5,92 | 1,24 | 0,95 |
Folate | mcg | 370 | 77,8 | 59,2 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added fat | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vegetable protein | g | 39,9 | 8,39 | 6,39 |
Animal protein | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
