Code: BRC0053T
Description: Soy, grain, toasted, unshelled, ground, BrazilGlycine max L. Merril
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Full soup spoon (21 g) | Shallow soup spoon (16 g) |
---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 2283 | 479 | 365 |
Energy | kcal | 549 | 115 | 87 |
Moisture | g | 2,28 | 0,48 | 0,36 |
Total carbohydrates | g | 23,5 | 4,93 | 3,76 |
Available carbohydrates | g | 14,0 | 2,93 | 2,24 |
Proteins | g | 34,0 | 7,15 | 5,45 |
Lipids | g | 37,6 | 7,89 | 6,01 |
Fiber | g | 9,51 | 2,00 | 1,52 |
Alcohol | g | NA | NA | NA |
Ash | g | 2,62 | 0,55 | 0,42 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 5,43 | 1,14 | 0,87 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 8,30 | 1,74 | 1,33 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 21,2 | 4,45 | 3,39 |
Trans fatty acids | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Calcium | mg | 295 | 62,2 | 47,4 |
Iron | mg | 16,8 | 3,52 | 2,68 |
Sodium | mg | 2,14 | 0,45 | 0,34 |
Magnesium | mg | 299 | 62,8 | 47,9 |
Phosphor | mg | 752 | 157 | 120 |
Potassium | mg | 1919 | 403 | 307 |
Manganese | mg | NA | NA | NA |
Zinc | mg | 5,23 | 1,10 | 0,84 |
Copper | mg | NA | NA | NA |
Selenium | mcg | NA | NA | NA |
Vitamin A | mcg | NA | NA | NA |
Vitamin A | mcg | 1,88 | 0,40 | 0,30 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 1,60 | 0,34 | 0,26 |
Thiamine | mg | 0,93 | 0,20 | 0,15 |
Riboflavin | mg | 0,93 | 0,20 | 0,15 |
Niacin | mg | 1,73 | 0,36 | 0,28 |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 6,41 | 1,35 | 1,03 |
Folate | mcg | 400 | 84,1 | 64,1 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added fat | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vegetable protein | g | 34,0 | 7,15 | 5,45 |
Animal protein | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
