Code: BRC0054G
Description: Porridge, with corn starch(milk, corn starch, with sugar)
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Spoon serving full (55 g) | Dessert spoon full (27 g) | Full soup spoon (37 g) | Deep dish (375 g) | Shallow dish (195 g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 655 | 359 | 176 | 242 | 2454 | 1276 |
Energy | kcal | 155 | 85 | 41 | 57 | 580 | 301 |
Moisture | g | 63,9 | 35,1 | 17,2 | 23,6 | 239 | 124 |
Total carbohydrates | g | 30,5 | 16,8 | 8,23 | 11,3 | 114 | 59,4 |
Available carbohydrates | g | 30,4 | 16,7 | 8,20 | 11,2 | 113 | 59,2 |
Proteins | g | 2,43 | 1,34 | 0,66 | 0,90 | 9,11 | 4,74 |
Lipids | g | 2,60 | 1,43 | 0,70 | 0,96 | 9,75 | 5,07 |
Fiber | g | 0,10 | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,39 | 0,20 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,63 | 0,34 | 0,17 | 0,23 | 2,34 | 1,22 |
Cholesterol | mg | 9,79 | 5,38 | 2,64 | 3,62 | 36,7 | 19,1 |
Total saturated fatty acids | g | 1,60 | 0,88 | 0,43 | 0,59 | 6,00 | 3,12 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,84 | 0,46 | 0,23 | 0,31 | 3,16 | 1,64 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,20 | 0,11 | 0,05 | 0,07 | 0,74 | 0,39 |
Trans fatty acids | g | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Calcium | mg | 85,5 | 47,0 | 23,1 | 31,6 | 320 | 166 |
Iron | mg | 0,09 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,35 | 0,18 |
Sodium | mg | 53,3 | 29,3 | 14,4 | 19,7 | 199 | 103 |
Magnesium | mg | 8,18 | 4,50 | 2,21 | 3,03 | 30,7 | 16,0 |
Phosphor | mg | 66,6 | 36,6 | 18,0 | 24,6 | 249 | 129 |
Potassium | mg | 107 | 59,1 | 29,0 | 39,8 | 402 | 209 |
Manganese | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
Zinc | mg | 0,31 | 0,17 | 0,08 | 0,12 | 1,18 | 0,61 |
Copper | mg | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,07 | 0,04 |
Selenium | mcg | 4,26 | 2,34 | 1,15 | 1,58 | 16,0 | 8,30 |
Vitamin A | mcg | 39,3 | 21,6 | 10,6 | 14,5 | 147 | 76,5 |
Vitamin A | mcg | 38,6 | 21,2 | 10,4 | 14,3 | 144 | 75,3 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,23 | 0,12 |
Thiamine | mg | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,11 | 0,05 |
Riboflavin | mg | 0,18 | 0,10 | 0,05 | 0,07 | 0,68 | 0,35 |
Niacin | mg | 1,14 | 0,63 | 0,31 | 0,42 | 4,29 | 2,23 |
Pyridoxine (B6) | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,28 | 0,15 | 0,08 | 0,10 | 1,05 | 0,55 |
Vitamin C | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Folate | mcg | 3,28 | 1,80 | 0,89 | 1,21 | 12,3 | 6,39 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | 14,0 | 7,70 | 3,78 | 5,18 | 52,5 | 27,3 |
