Code: BRC0056T
Description: Tofu, soy, regular, without salt, BrazilGlycine max L.
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Full soup spoon (30 g) | Anvisa portion (50 g) |
---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 287 | 86 | 143 |
Energy | kcal | 69 | 20 | 34 |
Moisture | g | 86,6 | 26,0 | 43,3 |
Total carbohydrates | g | 2,13 | 0,64 | 1,06 |
Available carbohydrates | g | 1,37 | 0,41 | 0,69 |
Proteins | g | 6,55 | 1,97 | 3,28 |
Lipids | g | 3,95 | 1,19 | 1,98 |
Fiber | g | 0,75 | 0,23 | 0,38 |
Alcohol | g | NA | NA | tr |
Ash | g | 0,72 | 0,22 | 0,36 |
Cholesterol | mg | NA | NA | tr |
Total saturated fatty acids | g | 0,40 | 0,12 | 0,20 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,50 | 0,15 | 0,25 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 1,70 | 0,51 | 0,85 |
Trans fatty acids | g | NA | NA | tr |
Calcium | mg | 80,8 | 24,2 | 40,4 |
Iron | mg | 1,43 | 0,43 | 0,72 |
Sodium | mg | 1,21 | 0,36 | 0,61 |
Magnesium | mg | 38,2 | 11,5 | 19,1 |
Phosphor | mg | 129 | 38,9 | 64,8 |
Potassium | mg | 181 | 54,5 | 90,8 |
Manganese | mg | 0,33 | 0,10 | 0,17 |
Zinc | mg | 0,89 | 0,27 | 0,45 |
Copper | mg | 0,18 | 0,05 | 0,09 |
Selenium | mcg | NA | NA | tr |
Vitamin A | mcg | NA | NA | tr |
Vitamin A | mcg | NA | NA | tr |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | NA | NA | tr |
Thiamine | mg | 0,04 | 0,01 | 0,02 |
Riboflavin | mg | tr | tr | tr |
Niacin | mg | tr | tr | tr |
Pyridoxine (B6) | mg | tr | tr | tr |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | tr | tr | tr |
Folate | mcg | 13,0 | 3,89 | 6,48 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added fat | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vegetable protein | g | 6,55 | 1,97 | 3,28 |
Animal protein | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
