Code: BRC0059R
Description: Pudding, strawberry, dry mix, BrazilOetker,
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Shallow soup spoon (16 g) | Anvisa portion (120 g) |
---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 1615 | 258 | 1937 |
Energy | kcal | 380 | 60 | 456 |
Moisture | g | 4,00 | 0,64 | 4,80 |
Total carbohydrates | g | 95,4 | 15,3 | 114 |
Available carbohydrates | g | 94,2 | 15,1 | 113 |
Proteins | g | NA | NA | NA |
Lipids | g | 0,10 | 0,02 | 0,12 |
Fiber | g | 1,22 | 0,20 | 1,46 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,50 | 0,08 | 0,60 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | NA | NA | NA |
Total monounsaturated fatty acids | g | NA | NA | NA |
Total polyunsaturated fatty acids | g | NA | NA | NA |
Trans fatty acids | g | NA | NA | NA |
Calcium | mg | 5,06 | 0,81 | 6,08 |
Iron | mg | 0,17 | 0,03 | 0,21 |
Sodium | mg | 512 | 82,0 | 614 |
Magnesium | mg | 4,05 | 0,65 | 4,86 |
Phosphor | mg | 3,04 | 0,49 | 3,65 |
Potassium | mg | 5,06 | 0,81 | 6,08 |
Manganese | mg | NA | NA | NA |
Zinc | mg | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
Copper | mg | NA | NA | NA |
Selenium | mcg | NA | NA | NA |
Vitamin A | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin A | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin D | mcg | NA | NA | NA |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | NA | NA | NA |
Thiamine | mg | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
Riboflavin | mg | 0,02 | 0,00 | 0,03 |
Niacin | mg | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Folate | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added salt | g | NA | NA | NA |
Added sugar | g | NA | NA | NA |
